在基督城租用露營車,5月至9月期間通常每日費用為NZ$161,12月至2月期間則為NZ$367。根據我們的搜尋結果,最便宜的報價為每日NZ$37。 我們於 2026 年 11 月 3 日透過 CampervanPlanet 搜尋系統,查閱了 23 家租車公司、111 款車型、1,163 筆在基督城取車的價格資料:涵蓋每家租車公司、每款車型及每個月份。
更新於 2026 年 11 月 3 日
最便宜季節的典型價格;12月至2月為NZ$367(+128%)。
Lucky Rentals 租車公司提供的 Lucky Rodeo (Automatic) 車型,於 5月取車。
每日 NZ$139;2月價格最高,為 NZ$451。
Lucky Rentals,2至3人座露營車,3月中旬。典型基礎價格最低:Escape Rentals,每日 NZ$67。
基本保險方案會從您的信用卡中預扣NZ$1,000至NZ$7,500的保證金。
全年、所有車型;相較之下,根據我們的搜尋結果,奧克蘭為NZ$252、皇后鎮為NZ$316。
為自排車,統計範圍為搜尋結果中的全部 111 輛車;其中 63 輛已通過「自給自足」認證。
來自這 23 家租車公司的價格
5月至9月期間,一般7晚的租賃費用為NZ$1,129;10月及11月為NZ$1,999;3月及4月為NZ$2,088;12月至2月則為NZ$2,571。換算成每日費用分別為NZ$161、NZ$286、NZ$298及NZ$367。上述為2人租賃價格,尚未包含將自負額降至零的保險方案、額外選項以及取車時支付的任何費用。
各季節的典型每日價格,為我們每月在搜尋中測得的結果。每個數字下方為與上月相比的變化。
| 測量月份 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月 | NZ$394 | NZ$296 | NZ$160 | NZ$285 | NZ$40 |
| 2026年11月 | NZ$367 -7% | NZ$298 +1% | NZ$161 +1% | NZ$286 0% | NZ$37 -7% |
每月採用相同方法:2人租用7晚、同地取還車,未來12個月每月選取一週作為樣本。 自2026年11月的測量起,11月取車的樣本週由11月10日改為11月24日。 2026年10月一列採用與我們10月全國價格研究相同的搜尋資料,僅計入在本城市取車的報價。 下載 CSV 檔案
在 111 輛車中,各每日預算區間內有多少輛車有常規價格?夏季與冬季的價格差異為何?以及各價格區間中最便宜的車型為何?
搜尋結果中的全部 111 輛車及其實際價格。選擇月份和乘車人數;開啟「零自負額」選項,即可查看您實際每天需支付的費用。
111 款符合條件的車型
可容納2人 · 自排 · 自給自足型
夏季:NZ$225 · 冬季:NZ$85
選擇日期 →可容納2人 · 自排 · 自給自足型
夏季:NZ$450 · 冬季:NZ$200
選擇日期 →針對各類旅客,每家租車公司每款車型在夏季與冬季的最低每日常規價格(每家公司僅列出一款車型)。
夏季
Lucky Rodeo (Automatic) Lucky RentalsNZ$96
Happy Trail (Automatic) Happy CampersNZ$115
Sunta Thriller (Automatic) Sunta CampersNZ$147
冬季
Escape Standard (Manual/Automatic) Escape RentalsNZ$40
Dream Sleeper Mini (Automatic) SpaceshipsNZ$41
Lucky Rodeo (Automatic) Lucky RentalsNZ$42
夏季
Lucky Rover (Automatic) Lucky RentalsNZ$201
Happy Cruise (Automatic) Happy CampersNZ$206
Sunta Roama (Automatic) Sunta CampersNZ$240
冬季
Lucky Rover (Automatic) Lucky RentalsNZ$66
Happy Cruise (Automatic) Happy CampersNZ$78
Euro Escape (Automatic) Euro CampersNZ$94
夏季
The Sixer (Automatic) Elements RV WorldNZ$332
Big Six (Automatic) MightyNZ$432
Apollo Euro Deluxe (Automatic) ApolloNZ$462
冬季
Big Six (Automatic) MightyNZ$159
Apollo Euro Deluxe (Automatic) ApolloNZ$182
River (Automatic) mauiNZ$227
夏季
Lucky Rodeo (Automatic) Lucky RentalsNZ$96
Happy Trail (Automatic) Happy CampersNZ$115
Sunta Thriller (Automatic) Sunta CampersNZ$147
冬季
Dream Sleeper Mini (Automatic) SpaceshipsNZ$41
Lucky Rodeo (Automatic) Lucky RentalsNZ$42
Sunta Thriller (Automatic) Sunta CampersNZ$43
每月在基督城取車、租期 7 晚的標準每日價格及最優惠方案,每月選取一個代表性星期進行比較。6月代表最便宜的月份;2月代表最昂貴的月份。
在 CampervanPlanet 上可預訂的 23 家基督城租車公司之每日基本價格、基本保險方案下從您的信用卡預扣的押金,以及零自負額的價格。點選租車公司名稱,即可查看各季節中每款車型的價格。點選欄位可進行排序。
我們會從透過 CampervanPlanet 進行的預訂中獲得佣金,而本表格中未列出我們未經銷的業者。
| 公司 | 車型 | 最低 | 典型 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 | 押金、基本保險 | 零自負額 | 免費取消 | 最低年齡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | NZ$40 | NZ$67 | NZ$170 | NZ$124 | NZ$48 | NZ$81 | NZ$3,000 | 每天 NZ$30 | 22天前 | 18 | |
| 5 | NZ$37 | NZ$91 | NZ$201 | NZ$129 | NZ$76 | NZ$92 | NZ$3,000 | 每天 NZ$45 | 11天前 | 18 | |
| 5 | NZ$43 | NZ$102 | 無優惠 | NZ$213 | NZ$93 | NZ$221 | NZ$1,000 | 未列出 | 14天前 | 18 | |
| 5 | NZ$44 | NZ$103 | NZ$206 | NZ$169 | NZ$78 | NZ$118 | NZ$3,000 | 每天 NZ$45 | 11天前 | 18 | |
| SCSunta Campers | 5 | NZ$43 | NZ$108 | NZ$239 | NZ$146 | NZ$95 | NZ$102 | NZ$3,000 | 每天 NZ$30 | 未列出 | 18 |
| 4 | NZ$41 | NZ$123 | NZ$286 | NZ$195 | NZ$88 | NZ$166 | NZ$5,000-7,500 | 每天 NZ$35 | 22天前 | 18 | |
| 3 | NZ$69 | NZ$150 | NZ$234 | NZ$165 | NZ$108 | NZ$151 | NZ$7,500 | 每天 NZ$55 | 31天前 | 21 | |
| CRCampervanz Rentals | 7 | NZ$91 | NZ$171 | NZ$206 | NZ$206 | NZ$91 | NZ$206 | NZ$4,000 | 每天 NZ$59 | 未列出 | 21 |
| 6 | NZ$71 | NZ$180 | NZ$320 | NZ$203 | NZ$108 | NZ$124 | NZ$4,000 | 每天 NZ$50 | 未列出 | 18 | |
| HCHazy Campers | 1 | NZ$166 | NZ$190 | NZ$349 | NZ$250 | NZ$166 | NZ$190 | NZ$3,000 | 每天 NZ$35 | 30天前 | 21 |
| 2 | NZ$87 | NZ$195 | NZ$373 | NZ$245 | NZ$94 | NZ$215 | NZ$3,500 | 每次租賃 NZ$673 | 未列出 | 18 | |
| CCamperCo | 3 | NZ$178 | NZ$241 | 無優惠 | NZ$241 | NZ$241 | NZ$241 | 未列出 | 未列出 | 未列出 | 21 |
| 7 | NZ$93 | NZ$271 | NZ$376 | NZ$303 | NZ$141 | NZ$284 | NZ$3,500-5,000 | 每日NZ$55起 | 未列出 | 18 | |
| 4 | NZ$129 | NZ$280 | NZ$417 | NZ$345 | NZ$186 | NZ$295 | NZ$4,500 | 每天 NZ$60 | 未列出 | 21 | |
| 7 | NZ$104 | NZ$298 | NZ$404 | NZ$329 | NZ$162 | NZ$313 | NZ$5,000-7,500 | 每次租賃 NZ$722 | 未列出 | 21 | |
| 4 | NZ$253 | NZ$305 | NZ$436 | NZ$364 | NZ$264 | NZ$303 | €2,500 | 每天 NZ$79 | 未列出 | 21 | |
| 4 | NZ$112 | NZ$328 | NZ$440 | NZ$338 | NZ$176 | NZ$364 | NZ$5,000-7,500 | 每天 NZ$60 | 未列出 | 21 | |
| 4 | NZ$217 | NZ$331 | 無優惠 | NZ$520 | NZ$309 | NZ$389 | NZ$5,000 | 每天 NZ$50 | 未列出 | 21 | |
| 5 | NZ$85 | NZ$350 | NZ$575 | NZ$412 | NZ$300 | NZ$400 | NZ$5,000 | 每天 NZ$50 | 15天前 | 25 | |
| 2 | NZ$289 | NZ$350 | NZ$310 | 無優惠 | 無優惠 | NZ$381 | NZ$7,500 | 每天 NZ$40 | 未列出 | 21 | |
| 10 | NZ$171 | NZ$353 | NZ$479 | NZ$423 | NZ$244 | NZ$388 | NZ$7,500 | 每次租賃 NZ$818 | 未列出 | 21 | |
| 8 | NZ$156 | NZ$520 | NZ$595 | NZ$540 | NZ$446 | NZ$451 | NZ$7,500 | 每天 NZ$89 | 未列出 | 25 | |
| 7 | NZ$250 | NZ$614 | NZ$1,653 | NZ$624 | NZ$354 | NZ$774 | NZ$7,500 | 每天 NZ$97 | 21天前 | 21 |
「典型」=所有樣本週的每日價格中位數。季節劃分:夏季=12月至2月,秋季=3月及4月,冬季=5月至9月,春季=10月及11月。押金及零自負額保險範圍以搜尋結果中各車型的列示為準。
| 車型 | 可容納人數 | 變速箱 | 最低 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escape Standard (Manual/Automatic) | 3 | 自排 | NZ$40 | NZ$152 | NZ$96 | NZ$40 | NZ$58 |
| Escape Self-contained (Manual/Automatic) | 2 | 自排 | NZ$48 | NZ$170 | NZ$124 | NZ$48 | NZ$81 |
| Escape Self-contained Plus (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$59 | NZ$274 | NZ$189 | NZ$59 | NZ$126 |
| 車型 | 可容納人數 | 變速箱 | 最低 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucky Rodeo (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$37 | NZ$96 | NZ$70 | NZ$42 | NZ$50 |
| Lucky Roadie (Manual) | 3 | 手排 | NZ$57 | NZ$183 | NZ$135 | NZ$76 | NZ$104 |
| Lucky Rover (Automatic) | 4 | 自排 | NZ$66 | NZ$201 | NZ$160 | NZ$66 | NZ$120 |
| Lucky Roadie Plus (Automatic) | 3 | 自排 | NZ$76 | NZ$233 | NZ$170 | NZ$76 | NZ$136 |
| Lucky Rambler (Automatic) | 3 | 自排 | NZ$86 | NZ$286 | NZ$220 | NZ$86 | NZ$180 |
| 車型 | 可容納人數 | 變速箱 | 最低 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station Wagon (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$43 | - | NZ$82 | NZ$48 | NZ$117 |
| Chubby Camper (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$72 | - | NZ$169 | NZ$75 | NZ$215 |
| Hitop Camper (Automatic) | 3 | 自排 | NZ$78 | - | NZ$213 | NZ$85 | NZ$221 |
| Kuga Camper (Automatic) | 3 | 自排 | NZ$93 | - | NZ$224 | NZ$102 | NZ$297 |
| Hi5 Camper (Automatic) | 5 | 自排 | NZ$101 | - | NZ$256 | NZ$110 | NZ$411 |
| 車型 | 可容納人數 | 變速箱 | 最低 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Happy Trail (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$44 | NZ$115 | NZ$82 | NZ$53 | NZ$62 |
| Happy Scout Self-contained (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$57 | NZ$195 | NZ$136 | NZ$59 | NZ$120 |
| Happy Cruise (Automatic) | 4 | 自排 | NZ$78 | NZ$206 | NZ$181 | NZ$78 | NZ$136 |
| Happy Horizon Self-contained (Automatic) | 3 | 自排 | NZ$81 | NZ$244 | NZ$198 | NZ$81 | NZ$145 |
| Happy Summit (Automatic) | 3 | 自排 | NZ$99 | NZ$329 | NZ$283 | NZ$103 | NZ$207 |
| 車型 | 可容納人數 | 變速箱 | 最低 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunta Thriller (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$43 | NZ$147 | NZ$102 | NZ$43 | NZ$43 |
| Sunta Cruza (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$68 | NZ$176 | NZ$128 | NZ$68 | NZ$108 |
| Sunta Roama (Automatic) | 4 | 自排 | NZ$95 | NZ$240 | NZ$191 | NZ$95 | NZ$158 |
| Sunta Rolla (Automatic) | 3 | 自排 | NZ$95 | NZ$240 | NZ$188 | NZ$100 | NZ$95 |
| Sunta Snoozer (Automatic) | 3 | 自排 | NZ$108 | NZ$280 | NZ$208 | NZ$108 | NZ$184 |
| 車型 | 可容納人數 | 變速箱 | 最低 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dream Sleeper Mini (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$41 | NZ$172 | NZ$117 | NZ$41 | NZ$78 |
| Beta 2S Self-Contained (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$56 | NZ$185 | NZ$123 | NZ$64 | NZ$94 |
| Cosmo (Manual) | 3 | 手排 | NZ$112 | NZ$494 | NZ$275 | NZ$112 | NZ$260 |
| Cosmo (Automatic) | 3 | 自排 | NZ$123 | NZ$497 | NZ$290 | NZ$123 | NZ$261 |
| 車型 | 可容納人數 | 變速箱 | 最低 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aventus Freedom (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$69 | NZ$215 | NZ$148 | NZ$74 | NZ$123 |
| Aventus Plus (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$104 | NZ$252 | NZ$186 | NZ$110 | NZ$158 |
| Mystery Machine (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$150 | - | - | NZ$154 | NZ$172 |
| 車型 | 可容納人數 | 變速箱 | 最低 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluey (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$91 | NZ$206 | NZ$163 | NZ$91 | NZ$178 |
| Black Hawk (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$91 | NZ$206 | NZ$163 | NZ$91 | NZ$178 |
| Princess Voxy (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$91 | NZ$206 | NZ$163 | NZ$91 | NZ$178 |
| Serenity (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$91 | NZ$206 | NZ$163 | NZ$91 | NZ$178 |
| The "A" Van (Manual) | 2 | 手排 | NZ$114 | NZ$229 | NZ$186 | NZ$114 | NZ$200 |
| G.I Joe (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$137 | NZ$251 | NZ$208 | NZ$137 | NZ$222 |
| White Arrow (Manual) | 4 | 手排 | NZ$171 | NZ$320 | NZ$264 | NZ$171 | NZ$283 |
| 車型 | 可容納人數 | 變速箱 | 最低 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Vista (Automatic) | 3 | 自排 | NZ$71 | NZ$291 | NZ$137 | NZ$76 | NZ$80 |
| Euro Sky (Manual) | 3 | 手排 | NZ$73 | NZ$301 | NZ$142 | NZ$79 | NZ$100 |
| Euro Escape (Automatic) | 4 | 自排 | NZ$88 | NZ$259 | NZ$171 | NZ$94 | NZ$96 |
| Euro Voyager (Automatic) | 4 | 自排 | NZ$121 | NZ$451 | NZ$236 | NZ$129 | NZ$144 |
| Euro Star (Automatic) | 3 | 自排 | NZ$180 | NZ$601 | NZ$283 | NZ$194 | NZ$247 |
| Euro Paradise (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$337 | NZ$801 | NZ$657 | NZ$361 | NZ$461 |
| 車型 | 可容納人數 | 變速箱 | 最低 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Hiace Campervan (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$166 | NZ$349 | NZ$250 | NZ$166 | NZ$190 |
| 車型 | 可容納人數 | 變速箱 | 最低 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HiLITE (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$87 | NZ$370 | NZ$242 | NZ$91 | NZ$212 |
| DeLITE (Automatic) | 4 | 自排 | NZ$91 | NZ$378 | NZ$248 | NZ$94 | NZ$218 |
| 車型 | 可容納人數 | 變速箱 | 最低 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CamperCo Sleepervan (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$178 | - | NZ$178 | NZ$178 | NZ$178 |
| CamperCo Campervan (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$241 | - | NZ$241 | NZ$241 | NZ$241 |
| CamperCo Motorhome (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$317 | - | NZ$317 | NZ$317 | NZ$317 |
| 車型 | 可容納人數 | 變速箱 | 最低 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highball (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$93 | NZ$376 | NZ$252 | NZ$97 | NZ$221 |
| Double Down (Automatic) | 4 | 自排 | NZ$97 | NZ$384 | NZ$258 | NZ$101 | NZ$227 |
| Deuce (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$120 | NZ$355 | NZ$313 | NZ$124 | NZ$278 |
| Deuce Plus (Automatic) | 3 | 自排 | NZ$124 | NZ$362 | NZ$321 | NZ$128 | NZ$284 |
| Fortune (Automatic) | 4 | 自排 | NZ$128 | NZ$376 | NZ$339 | NZ$142 | NZ$293 |
| Double Up (Automatic) | 4 | 自排 | NZ$137 | NZ$424 | NZ$356 | NZ$152 | NZ$308 |
| Big Six (Automatic) | 6 | 自排 | NZ$142 | NZ$432 | NZ$364 | NZ$159 | NZ$316 |
| 車型 | 可容納人數 | 變速箱 | 最低 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorer Saver (Automatic) | 4 | 自排 | NZ$129 | NZ$380 | NZ$281 | NZ$140 | NZ$243 |
| Explorer (Automatic) | 4 | 自排 | NZ$163 | NZ$403 | NZ$332 | NZ$163 | NZ$280 |
| Explorer Neo (Automatic) | 4 | 自排 | NZ$186 | NZ$437 | NZ$364 | NZ$197 | NZ$310 |
| Outrider (Automatic) | 3 | 自排 | NZ$227 | NZ$502 | NZ$418 | NZ$239 | NZ$361 |
| 車型 | 可容納人數 | 變速箱 | 最低 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Hitop Camper (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$104 | NZ$396 | NZ$278 | NZ$112 | NZ$242 |
| Apollo Endeavour Camper (Automatic) | 4 | 自排 | NZ$108 | NZ$404 | NZ$284 | NZ$115 | NZ$249 |
| Apollo Euro Tourer (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$141 | NZ$390 | NZ$346 | NZ$146 | NZ$306 |
| Apollo Euro Plus (Automatic) | 3 | 自排 | NZ$146 | NZ$397 | NZ$353 | NZ$151 | NZ$313 |
| Apollo Euro Quest (Automatic) | 4 | 自排 | NZ$151 | NZ$404 | NZ$366 | NZ$167 | NZ$318 |
| Apollo Euro Camper (Automatic) | 4 | 自排 | NZ$162 | NZ$453 | NZ$394 | NZ$177 | NZ$340 |
| Apollo Euro Deluxe (Automatic) | 6 | 自排 | NZ$167 | NZ$462 | NZ$402 | NZ$182 | NZ$344 |
| 車型 | 可容納人數 | 變速箱 | 最低 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Standard Select (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$253 | NZ$352 | NZ$346 | NZ$253 | NZ$253 |
| Active Bunk (manual) | 4 | 手排 | NZ$264 | NZ$363 | NZ$356 | NZ$264 | NZ$284 |
| Comfort Standard Select (Automatic) | 4 | 自排 | NZ$302 | NZ$558 | NZ$390 | NZ$306 | NZ$306 |
| Comfort Standard 4 (Manual) | 4 | 手排 | NZ$323 | NZ$416 | - | - | NZ$334 |
| 車型 | 可容納人數 | 變速箱 | 最低 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HiTop (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$112 | NZ$414 | NZ$293 | NZ$120 | NZ$257 |
| Venturer (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$153 | NZ$416 | NZ$363 | NZ$158 | NZ$328 |
| Odyssey (Automatic) | 4 | 自排 | NZ$173 | NZ$486 | NZ$416 | NZ$189 | NZ$408 |
| Wanderer (Automatic) | 4 | 自排 | NZ$173 | NZ$486 | NZ$416 | NZ$189 | NZ$408 |
| 車型 | 可容納人數 | 變速箱 | 最低 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+1 Berth (Automatic) | 3 | 自排 | NZ$217 | - | NZ$437 | NZ$217 | NZ$320 |
| MAX 4 Berth (Automatic) | 4 | 自排 | NZ$309 | - | NZ$520 | NZ$309 | NZ$389 |
| GEM 4 Berth (Automatic) | 4 | 自排 | NZ$309 | - | NZ$520 | NZ$309 | NZ$389 |
| SAM 6 Berth (Automatic) | 6 | 自排 | NZ$343 | - | NZ$578 | NZ$343 | NZ$514 |
| 車型 | 可容納人數 | 變速箱 | 最低 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Berth Sleepavanz (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$85 | NZ$225 | NZ$188 | NZ$85 | NZ$150 |
| 2 Berth Deluxe S/T (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$200 | NZ$450 | NZ$400 | NZ$200 | NZ$300 |
| 4-6 Berth (Automatic) | 5 | 自排 | NZ$300 | NZ$575 | NZ$488 | NZ$300 | NZ$400 |
| 6 Berth Deluxe (Automatic) | 6 | 自排 | NZ$350 | NZ$575 | NZ$500 | NZ$350 | NZ$425 |
| 4 Berth Deluxe (Automatic) | 4 | 自排 | NZ$350 | NZ$575 | NZ$488 | NZ$350 | NZ$400 |
| 車型 | 可容納人數 | 變速箱 | 最低 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Tandem Deluxe (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$289 | NZ$289 | - | - | NZ$367 |
| The Sixer (Automatic) | 6 | 自排 | NZ$332 | NZ$332 | - | - | NZ$394 |
| 車型 | 可容納人數 | 變速箱 | 最低 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultima (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$171 | NZ$415 | NZ$366 | NZ$180 | NZ$342 |
| Ultima Plus (Automatic) | 3 | 自排 | NZ$175 | NZ$424 | NZ$374 | NZ$185 | NZ$344 |
| Cascade (Automatic) | 4 | 自排 | NZ$184 | NZ$424 | NZ$390 | NZ$199 | NZ$337 |
| Beach (Automatic) | 4 | 自排 | NZ$201 | NZ$480 | NZ$416 | NZ$221 | NZ$364 |
| River (Automatic) | 6 | 自排 | NZ$206 | NZ$490 | NZ$424 | NZ$227 | NZ$368 |
| Ultima Elite (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$234 | NZ$471 | NZ$422 | NZ$244 | NZ$398 |
| Ultima Plus Elite (Automatic) | 3 | 自排 | NZ$239 | NZ$479 | NZ$430 | NZ$249 | NZ$402 |
| Cascade Elite (Automatic) | 4 | 自排 | NZ$249 | NZ$479 | NZ$446 | NZ$264 | NZ$394 |
| Beach Elite (Automatic) | 4 | 自排 | NZ$258 | NZ$535 | NZ$472 | NZ$278 | NZ$420 |
| River Elite (Automatic) | 6 | 自排 | NZ$263 | NZ$545 | NZ$480 | NZ$285 | NZ$424 |
| 車型 | 可容納人數 | 變速箱 | 最低 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Luxury (automatic) | 4 | 自排 | NZ$156 | NZ$607 | NZ$458 | NZ$168 | NZ$450 |
| Urban Plus (automatic) | 2 | 自排 | NZ$288 | - | - | NZ$466 | NZ$411 |
| Family Standard (automatic) | 4 | 自排 | NZ$308 | NZ$629 | - | NZ$584 | NZ$444 |
| Family Luxury (automatic) | 6 | 自排 | NZ$308 | NZ$597 | NZ$568 | NZ$566 | NZ$474 |
| Comfort Standard (automatic) | 2 | 自排 | NZ$318 | NZ$593 | NZ$548 | NZ$584 | NZ$444 |
| Comfort Plus (automatic) | 4 | 自排 | NZ$329 | NZ$647 | NZ$566 | NZ$601 | NZ$380 |
| Compact Plus (automatic) | 2 | 自排 | NZ$439 | NZ$469 | - | - | NZ$491 |
| Kiwi Compact (automatic) | 3 | 自排 | NZ$452 | NZ$576 | NZ$509 | - | NZ$506 |
| 車型 | 可容納人數 | 變速箱 | 最低 | 夏季 | 秋季 | 冬季 | 春季 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact for 2 (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$250 | NZ$1,469 | NZ$552 | NZ$275 | NZ$640 |
| Twin/King for 2 (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$283 | NZ$1,785 | NZ$722 | NZ$354 | NZ$685 |
| Queen for 2 (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$296 | NZ$1,653 | NZ$719 | NZ$314 | NZ$666 |
| Double for 2 (Automatic) | 2 | 自排 | NZ$309 | NZ$1,890 | NZ$801 | NZ$347 | NZ$744 |
| Twin/King for 4 (Automatic) | 4 | 自排 | NZ$355 | NZ$2,048 | NZ$644 | NZ$401 | NZ$692 |
| Double for 4 (Automatic) | 4 | 自排 | NZ$526 | NZ$1,811 | NZ$716 | - | NZ$814 |
| The Suite (Automatic) | 4 | 自排 | NZ$578 | NZ$2,074 | NZ$748 | - | NZ$827 |
基本保險方案規定,若車輛受損,您需承擔NZ$1,000至NZ$7,500的自負額;因此多數旅客會加購將自負額降為零的選項。同週(2027年3月9日至16日,基督城)各租車公司針對2至3人最便宜的露營車,以及其最便宜的零自負額方案如下:
零自負額保險會使每週租金增加 NZ$240 至 NZ$818。Apollo、MightyLITE 和 maui 將其作為每筆租賃的套裝方案販售,其中亦包含其他附加服務;其餘公司則按日計費。多數公司將 7 晚的租期計算為 8 個日曆日。
根據我們搜尋結果中 23 家租車公司所列的附加服務:每項服務由多少家公司提供、其中有多少家免費提供,以及其餘公司的一般收費價格。
| 補充資訊 | 租車公司 | 免費提供家數 | 一般價格 | 價格範圍 |
|---|---|---|---|---|
| 附加駕駛人 | 15 | 7 | NZ$4 每天 | NZ$1-5 每天 |
| 寢具與床單 | 20 | 6 | NZ$42 | NZ$15-128 |
| 廚房套件 | 14 | 7 | NZ$155 | NZ$25-155 |
| 露營用桌椅 | 22 | 5 | NZ$24 | NZ$10-98 |
| 雪鏈 | 10 | 0 | NZ$50 | NZ$40-80 |
| 兒童座椅或增高墊 | 11 | 0 | NZ$50 | NZ$45-60 |
| 風扇式暖風機 | 10 | 0 | NZ$21 | NZ$15-25 |
| 瓦斯瓶 | 8 | 2 | NZ$27 | NZ$12-47 |
| WiFi | 3 | 0 | NZ$10 每天 | NZ$5-20 每天 |
| 自行車架 | 3 | 1 | NZ$161 | NZ$150-172 |
| 寵物費 | 4 | 0 | NZ$335 | NZ$335 |
「典型」=各租車公司最便宜付費選項的中位數。價格以每次租賃為單位,除非特別標註為每日價格。
由於多數行程需穿越庫克海峽(Cook Strait),因此島嶼間的單程租車相當常見,但每日租金會較高。以下為同一三個樣本週期(12月、3月及6月)的每日典型價格:
| 路線 | 租車公司 | 最低 | 典型 | 往返 |
|---|---|---|---|---|
| 基督城至奧克蘭 | 22 | NZ$39 | NZ$289 | NZ$258 |
我們研究過的各城市中,7 晚往返行程的每日典型價格(採用相同方法及相同週期)。點選城市名稱即可查看完整研究報告。
僅適用於基督城的情況:取車地點、若在其他城市取車時同一輛露營車的費用、單程租車以及當地情況。
基督城機場(CHC)是主要樞紐:多數租車公司都在機場內或附近(位於市區西北部)設有取車點,且許多公司提供從航廈出發的接駁車服務。部分公司也在市區或工業區設有取車點。取車時間通常為上午中段至下午早段。 本研究涵蓋的 23 家業者均在基督城設有取車點。我們的搜尋系統將各家業者在基督城的取車點視為單一地點,因此無法區分機場與市區的取車點。
我們比較了1,098筆與奧克蘭的對照資料:同一週租用同一輛車時,若在基督城取車,費用通常與在奧克蘭相同。其中146筆案例在基督城租車更便宜,255筆則更貴。 下表比較了我們研究過的每座城市。
單程前往奧克蘭:若使用同一輛車且租期相同,價格通常與歸還至基督城相同(根據22家租車公司共264筆資料比對結果)。 若在此結束旅程:從奧克蘭到基督城的單程租車,租期 7 晚的費用通常比從奧克蘭出發的往返行程多出 NZ$390(根據 254 筆比對結果)。
