오클랜드에서 캠핑카를 렌트하는 비용은 보통 5월부터 9월까지는 하루 NZ$165, 12월부터 2월까지는 하루 NZ$369입니다. 검색 결과에서 가장 저렴한 요금은 하루 NZ$37였습니다. 2026년 11월 3일, ‘CampervanPlanet’ 검색을 통해 오클랜드에서 픽업 가능한 23개 렌탈 업체의 107개 차량에 대한 1,130건의 가격을 확인했습니다. 모든 업체, 모든 차량, 모든 월별 요금을 조사했습니다.
2026년 11월 3일 업데이트
가장 저렴한 시즌의 일반적인 가격. 12월부터 2월까지 NZ$369 (+124%).
Lucky Rentals의 Lucky Rodeo (Automatic) 모델, 6월에 픽업.
하루 NZ$146; 2월은 NZ$443로 가장 비쌉니다.
Escape Rentals, 2~3인용 캠핑카, 3월 중순. 일반적인 최저 기본 요금: Spaceships, 하루 NZ$64.
기본 보험에 가입할 경우, 카드에 NZ$1,000에서 NZ$7,500의 보증금이 예치됩니다.
연중 전체, 모든 차량 기준이며, 검색 결과 크라이스트처치는 NZ$244, 퀸스타운은 NZ$316입니다.
검색 결과에 포함된 107대의 차량 중 59대는 자급자족형으로 인증받았습니다.
다음 23개 렌탈 업체의 가격 정보
일반적인 7박 렌탈 비용은 5월부터 9월까지 NZ$1,158, 10월과 11월에는 NZ$2,011, 3월과 4월에는 NZ$2,207, 12월부터 2월까지는 NZ$2,580입니다. 일당으로는 각각 NZ$165, NZ$287, NZ$315, NZ$369입니다. 이 가격은 2인 기준이며, 자기부담금을 0으로 만들어주는 보험, 추가 옵션 및 차량 수령 시 지불하는 비용은 포함되지 않은 렌탈 요금입니다.
매월 검색으로 측정한 계절별 일반 1일 요금입니다. 각 금액 아래에는 전월 대비 변동률을 표시했습니다.
| 측정 시점 | 여름 | 가을 | 겨울 | 봄 | 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | NZ$414 | NZ$308 | NZ$163 | NZ$288 | NZ$40 |
| 2026년 11월 | NZ$369 -11% | NZ$315 +2% | NZ$165 +1% | NZ$287 0% | NZ$37 -7% |
매월 같은 방법을 사용합니다. 2인 기준 7박, 같은 장소에서 픽업과 반납, 이후 12개월 동안 월별로 한 주를 예시로 조사합니다. 2026년 11월 측정부터 11월 픽업의 예시 주를 11월 10일에서 11월 24일로 옮겼습니다. 2026년 10월 행은 10월 국가 전체 가격 조사와 같은 검색 결과에서 이 도시 픽업만 반영한 것입니다. CSV 다운로드
107대의 차량 중 각 일일 예산 범위 내에서 일반적인 가격대를 형성하는 차량의 수, 여름과 겨울의 가격 차이, 그리고 각 가격대별 최저가 차량을 파악하십시오.
검색 결과에 포함된 총 107대의 차량과 실제 가격을 모두 확인하세요. 월과 인원을 선택하고, ‘자기부담금 없음’ 옵션을 선택하면 실제 일일 요금을 확인할 수 있습니다.
107대 차량이 조건에 맞습니다
수용 인원: 2명 · 자동 · 자급자족형
여름: NZ$190 · 겨울: NZ$48
날짜 확인 →수용 인원: 2명 · 자동 · 자급자족형
여름: NZ$252 · 겨울: NZ$59
날짜 확인 →수용 인원: 2명 · 자동 · 자급자족형
여름: NZ$299 · 겨울: NZ$59
날짜 확인 →수용 인원: 3명 · 자동 · 자급자족형
여름: NZ$263 · 겨울: NZ$81
날짜 확인 →수용 인원: 2명 · 자동 · 자급자족형
여름: NZ$225 · 겨울: NZ$85
날짜 확인 →수용 인원: 2명 · 자동 · 자급자족형
여름: NZ$450 · 겨울: NZ$200
날짜 확인 →수용 인원: 2명 · 자동 · 자급자족형
여름: NZ$1,443 · 겨울: NZ$275
날짜 확인 →수용 인원: 2명 · 자동 · 자급자족형
여름: NZ$1,759 · 겨울: NZ$354
날짜 확인 →수용 인원: 4명 · 자동 · 자급자족형
여름: NZ$2,021 · 겨울: NZ$401
날짜 확인 →여행자 유형별, 업체당 차량 1대 기준, 여름 및 겨울철의 가장 저렴한 일반적인 일일 요금.
여름
Lucky Rodeo (Automatic) Lucky RentalsNZ$98
Happy Trail (Automatic) Happy CampersNZ$121
Escape Standard (Manual/Automatic) Escape RentalsNZ$147
겨울
Escape Standard (Manual/Automatic) Escape RentalsNZ$40
Dream Sleeper Mini (Automatic) SpaceshipsNZ$41
Lucky Rodeo (Automatic) Lucky RentalsNZ$42
여름
Happy Cruise (Automatic) Happy CampersNZ$213
White Arrow (Manual) Campervanz RentalsNZ$320
The Sixer (Automatic) Elements RV WorldNZ$349
겨울
Lucky Rover (Automatic) Lucky RentalsNZ$66
Happy Cruise (Automatic) Happy CampersNZ$78
Euro Escape (Automatic) Euro CampersNZ$94
여름
The Sixer (Automatic) Elements RV WorldNZ$349
Big Six (Automatic) MightyNZ$432
Apollo Euro Deluxe (Automatic) ApolloNZ$462
겨울
Big Six (Automatic) MightyNZ$153
Apollo Euro Deluxe (Automatic) ApolloNZ$177
River (Automatic) mauiNZ$221
여름
Lucky Rodeo (Automatic) Lucky RentalsNZ$98
Happy Trail (Automatic) Happy CampersNZ$121
Sunta Thriller (Automatic) Sunta CampersNZ$158
겨울
Dream Sleeper Mini (Automatic) SpaceshipsNZ$41
Lucky Rodeo (Automatic) Lucky RentalsNZ$42
Sunta Thriller (Automatic) Sunta CampersNZ$43
매월 오클랜드에서 픽업하여 7박 동안 렌트할 경우의 일반적인 1일당 요금과 가장 저렴한 요금 정보를, 매월 한 주를 예시로 제시합니다. 6월이 가장 저렴한 달이며, 2월은 가장 비싼 달입니다.
CampervanPlanet에서 오클랜드에서 예약할 수 있는 23개 렌탈 업체의 1일 기준 기본 요금, 기본 보험 적용 시 카드에 예치되는 보증금, 그리고 자기부담금 0인 경우의 가격을 확인할 수 있습니다. 업체명을 클릭하면 각 시즌별 모든 차량과 가격을 확인할 수 있습니다. 열을 클릭하면 정렬할 수 있습니다.
CampervanPlanet을 통해 예약이 이루어질 경우 당사는 수수료를 받으며, 당사에서 취급하지 않는 업체는 이 표에 포함되어 있지 않습니다.
| 업체 | 차량 | 최저 | 일반 요금 | 여름 | 가을 | 겨울 | 봄 | 보증금, 기본 보장 | 자기부담금 없음 | 무료 취소 | 최소 연령 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NZ$41 | NZ$64 | NZ$205 | NZ$121 | NZ$52 | NZ$83 | NZ$5,000 | 하루 NZ$35 | 22일 전 | 18 | |
| 3 | NZ$40 | NZ$73 | NZ$190 | NZ$114 | NZ$48 | NZ$84 | NZ$3,000 | 하루 NZ$30 | 22일 전 | 18 | |
| 5 | NZ$37 | NZ$86 | NZ$212 | NZ$129 | NZ$70 | NZ$92 | NZ$3,000 | 하루 NZ$45 | 11일 전 | 18 | |
| 5 | NZ$44 | NZ$103 | NZ$252 | NZ$169 | NZ$78 | NZ$118 | NZ$3,000 | 하루 NZ$45 | 11일 전 | 18 | |
| SCSunta Campers | 4 | NZ$43 | NZ$108 | NZ$240 | NZ$142 | NZ$82 | NZ$108 | NZ$3,000 | 하루 NZ$30 | 목록에 없음 | 18 |
| 5 | NZ$46 | NZ$117 | 현재 제공 중인 상품 없음 | NZ$223 | NZ$103 | NZ$281 | NZ$1,000 | 목록에 없음 | 14일 전 | 18 | |
| 2 | NZ$74 | NZ$139 | NZ$233 | NZ$169 | NZ$107 | NZ$153 | NZ$7,500 | 하루 NZ$55 | 31일 전 | 21 | |
| CRCampervanz Rentals | 7 | NZ$91 | NZ$171 | NZ$206 | NZ$206 | NZ$91 | NZ$206 | NZ$4,000 | 하루 NZ$59 | 목록에 없음 | 21 |
| 6 | NZ$71 | NZ$174 | NZ$361 | NZ$236 | NZ$108 | NZ$125 | NZ$4,000 | 하루 NZ$50 | 목록에 없음 | 18 | |
| HCHazy Campers | 1 | NZ$166 | NZ$196 | NZ$349 | NZ$250 | NZ$166 | NZ$215 | NZ$3,000 | 하루 NZ$35 | 30일 전 | 21 |
| 2 | NZ$87 | NZ$208 | NZ$365 | NZ$242 | NZ$92 | NZ$276 | NZ$3,500 | 대여당 NZ$673 | 목록에 없음 | 18 | |
| CCamperCo | 3 | NZ$178 | NZ$241 | 현재 제공 중인 상품 없음 | NZ$241 | NZ$241 | NZ$241 | 목록에 없음 | 목록에 없음 | 목록에 없음 | 21 |
| 7 | NZ$93 | NZ$271 | NZ$376 | NZ$300 | NZ$137 | NZ$286 | NZ$3,500-5,000 | 하루 NZ$55부터 | 목록에 없음 | 18 | |
| 4 | NZ$129 | NZ$280 | NZ$417 | NZ$345 | NZ$186 | NZ$295 | NZ$4,500 | 하루 NZ$60 | 목록에 없음 | 21 | |
| 4 | NZ$256 | NZ$288 | NZ$477 | NZ$302 | NZ$272 | NZ$272 | €2,500 | 하루 NZ$79 | 목록에 없음 | 21 | |
| 7 | NZ$104 | NZ$300 | NZ$404 | NZ$326 | NZ$161 | NZ$316 | NZ$5,000-7,500 | 대여당 NZ$722 | 목록에 없음 | 21 | |
| 2 | NZ$289 | NZ$319 | NZ$319 | 현재 제공 중인 상품 없음 | 현재 제공 중인 상품 없음 | 현재 제공 중인 상품 없음 | NZ$7,500 | 하루 NZ$40 | 목록에 없음 | 21 | |
| 4 | NZ$112 | NZ$325 | NZ$424 | NZ$336 | NZ$176 | NZ$358 | NZ$5,000-7,500 | 하루 NZ$60 | 목록에 없음 | 21 | |
| 4 | NZ$217 | NZ$331 | 현재 제공 중인 상품 없음 | NZ$520 | NZ$309 | NZ$389 | NZ$5,000 | 하루 NZ$50 | 목록에 없음 | 21 | |
| 5 | NZ$85 | NZ$350 | NZ$575 | NZ$412 | NZ$300 | NZ$400 | NZ$5,000 | 하루 NZ$50 | 15일 전 | 25 | |
| 10 | NZ$165 | NZ$353 | NZ$479 | NZ$420 | NZ$244 | NZ$382 | NZ$7,500 | 대여당 NZ$818 | 목록에 없음 | 21 | |
| 8 | NZ$156 | NZ$534 | NZ$669 | NZ$523 | NZ$523 | NZ$411 | NZ$7,500 | 하루 NZ$89 | 목록에 없음 | 25 | |
| 7 | NZ$250 | NZ$587 | NZ$1,627 | NZ$597 | NZ$354 | NZ$748 | NZ$7,500 | 하루 NZ$97 | 21일 전 | 21 |
일반 요금 = 모든 표본 주간을 기준으로 한 일일 가격의 중앙값. 계절: 여름 = 12월~2월, 가을 = 3월 및 4월, 겨울 = 5월~9월, 봄 = 10월 및 11월. 보증금 및 자기부담금 면제 보험 적용 여부는 검색 결과의 각 차량에 명시된 대로 적용됩니다.
| 차량 | 수용 인원 | 변속기 | 최저 | 여름 | 가을 | 겨울 | 봄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dream Sleeper Mini (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$41 | NZ$172 | NZ$117 | NZ$41 | NZ$78 |
| Beta 2S Self-Contained (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$59 | NZ$252 | NZ$123 | NZ$64 | NZ$95 |
| 차량 | 수용 인원 | 변속기 | 최저 | 여름 | 가을 | 겨울 | 봄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escape Standard (Manual/Automatic) | 3 | 자동 | NZ$40 | NZ$147 | NZ$82 | NZ$40 | NZ$64 |
| Escape Self-contained (Manual/Automatic) | 2 | 자동 | NZ$48 | NZ$190 | NZ$116 | NZ$48 | NZ$84 |
| Escape Self-contained Plus (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$59 | NZ$299 | NZ$162 | NZ$59 | NZ$135 |
| 차량 | 수용 인원 | 변속기 | 최저 | 여름 | 가을 | 겨울 | 봄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucky Rodeo (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$37 | NZ$98 | NZ$72 | NZ$42 | NZ$50 |
| Lucky Roadie (Manual) | 3 | 수동 | NZ$57 | NZ$183 | NZ$131 | NZ$70 | NZ$104 |
| Lucky Rover (Automatic) | 4 | 자동 | NZ$66 | - | NZ$164 | NZ$66 | NZ$136 |
| Lucky Roadie Plus (Automatic) | 3 | 자동 | NZ$76 | NZ$233 | NZ$166 | NZ$76 | NZ$146 |
| Lucky Rambler (Automatic) | 3 | 자동 | NZ$86 | NZ$314 | NZ$232 | NZ$86 | NZ$190 |
| 차량 | 수용 인원 | 변속기 | 최저 | 여름 | 가을 | 겨울 | 봄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Happy Trail (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$44 | NZ$121 | NZ$88 | NZ$53 | NZ$64 |
| Happy Scout Self-contained (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$57 | NZ$252 | NZ$136 | NZ$59 | NZ$138 |
| Happy Cruise (Automatic) | 4 | 자동 | NZ$78 | NZ$213 | NZ$184 | NZ$78 | NZ$134 |
| Happy Horizon Self-contained (Automatic) | 3 | 자동 | NZ$81 | NZ$263 | NZ$198 | NZ$81 | NZ$154 |
| Happy Summit (Automatic) | 3 | 자동 | NZ$99 | NZ$351 | NZ$288 | NZ$103 | NZ$224 |
| 차량 | 수용 인원 | 변속기 | 최저 | 여름 | 가을 | 겨울 | 봄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunta Thriller (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$43 | NZ$158 | NZ$102 | NZ$43 | NZ$90 |
| Sunta Cruza (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$68 | NZ$176 | NZ$128 | NZ$68 | NZ$112 |
| Sunta Rolla (Automatic) | 3 | 자동 | NZ$95 | NZ$246 | NZ$188 | NZ$100 | NZ$95 |
| Sunta Snoozer (Automatic) | 3 | 자동 | NZ$108 | NZ$280 | NZ$208 | NZ$108 | NZ$184 |
| 차량 | 수용 인원 | 변속기 | 최저 | 여름 | 가을 | 겨울 | 봄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station Wagon (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$46 | - | NZ$86 | NZ$48 | NZ$117 |
| Chubby Camper (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$81 | - | NZ$177 | NZ$83 | NZ$281 |
| Hitop Camper (Automatic) | 3 | 자동 | NZ$88 | - | NZ$223 | NZ$88 | NZ$266 |
| Kuga Camper (Automatic) | 3 | 자동 | NZ$103 | - | NZ$235 | NZ$103 | NZ$318 |
| Hi5 Camper (Automatic) | 5 | 자동 | NZ$121 | - | NZ$268 | NZ$121 | NZ$363 |
| 차량 | 수용 인원 | 변속기 | 최저 | 여름 | 가을 | 겨울 | 봄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aventus Freedom (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$74 | NZ$221 | NZ$152 | NZ$78 | NZ$137 |
| Aventus Plus (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$110 | NZ$257 | NZ$191 | NZ$111 | NZ$172 |
| 차량 | 수용 인원 | 변속기 | 최저 | 여름 | 가을 | 겨울 | 봄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluey (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$91 | NZ$206 | NZ$163 | NZ$91 | NZ$178 |
| Black Hawk (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$91 | NZ$206 | NZ$163 | NZ$91 | NZ$178 |
| Princess Voxy (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$91 | NZ$206 | NZ$163 | NZ$91 | NZ$178 |
| Serenity (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$91 | NZ$206 | NZ$163 | NZ$91 | NZ$178 |
| The "A" Van (Manual) | 2 | 수동 | NZ$114 | NZ$229 | NZ$186 | NZ$114 | NZ$200 |
| G.I Joe (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$137 | NZ$251 | NZ$208 | NZ$137 | NZ$222 |
| White Arrow (Manual) | 4 | 수동 | NZ$171 | NZ$320 | NZ$264 | NZ$171 | NZ$283 |
| 차량 | 수용 인원 | 변속기 | 최저 | 여름 | 가을 | 겨울 | 봄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Vista (Automatic) | 3 | 자동 | NZ$71 | NZ$291 | NZ$171 | NZ$76 | NZ$77 |
| Euro Sky (Manual) | 3 | 수동 | NZ$73 | NZ$301 | NZ$177 | NZ$79 | NZ$94 |
| Euro Escape (Automatic) | 4 | 자동 | NZ$88 | NZ$361 | NZ$171 | NZ$94 | NZ$108 |
| Euro Voyager (Automatic) | 4 | 자동 | NZ$121 | NZ$451 | NZ$294 | NZ$129 | NZ$142 |
| Euro Star (Automatic) | 3 | 자동 | NZ$156 | NZ$601 | NZ$353 | NZ$156 | NZ$216 |
| Euro Paradise (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$207 | NZ$801 | NZ$918 | NZ$207 | NZ$461 |
| 차량 | 수용 인원 | 변속기 | 최저 | 여름 | 가을 | 겨울 | 봄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Hiace Campervan (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$166 | NZ$349 | NZ$250 | NZ$166 | NZ$215 |
| 차량 | 수용 인원 | 변속기 | 최저 | 여름 | 가을 | 겨울 | 봄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HiLITE (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$87 | NZ$362 | NZ$240 | NZ$91 | NZ$272 |
| DeLITE (Automatic) | 4 | 자동 | NZ$91 | NZ$369 | NZ$246 | NZ$94 | NZ$276 |
| 차량 | 수용 인원 | 변속기 | 최저 | 여름 | 가을 | 겨울 | 봄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CamperCo Sleepervan (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$178 | - | NZ$178 | NZ$178 | NZ$178 |
| CamperCo Campervan (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$241 | - | NZ$241 | NZ$241 | NZ$241 |
| CamperCo Motorhome (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$317 | - | NZ$317 | NZ$317 | NZ$317 |
| 차량 | 수용 인원 | 변속기 | 최저 | 여름 | 가을 | 겨울 | 봄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highball (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$93 | NZ$368 | NZ$250 | NZ$97 | NZ$278 |
| Double Down (Automatic) | 4 | 자동 | NZ$97 | NZ$376 | NZ$256 | NZ$101 | NZ$280 |
| Deuce (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$120 | NZ$355 | NZ$310 | NZ$124 | NZ$275 |
| Deuce Plus (Automatic) | 3 | 자동 | NZ$124 | NZ$362 | NZ$318 | NZ$128 | NZ$282 |
| Fortune (Automatic) | 4 | 자동 | NZ$128 | NZ$376 | NZ$336 | NZ$137 | NZ$290 |
| Double Up (Automatic) | 4 | 자동 | NZ$137 | NZ$424 | NZ$353 | NZ$147 | NZ$306 |
| Big Six (Automatic) | 6 | 자동 | NZ$142 | NZ$432 | NZ$360 | NZ$153 | NZ$312 |
| 차량 | 수용 인원 | 변속기 | 최저 | 여름 | 가을 | 겨울 | 봄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorer Saver (Automatic) | 4 | 자동 | NZ$129 | NZ$380 | NZ$281 | NZ$140 | NZ$243 |
| Explorer (Automatic) | 4 | 자동 | NZ$163 | NZ$403 | NZ$326 | NZ$163 | NZ$280 |
| Explorer Neo (Automatic) | 4 | 자동 | NZ$186 | NZ$437 | NZ$359 | NZ$197 | NZ$310 |
| Outrider (Automatic) | 3 | 자동 | NZ$227 | NZ$502 | NZ$418 | NZ$239 | NZ$361 |
| 차량 | 수용 인원 | 변속기 | 최저 | 여름 | 가을 | 겨울 | 봄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Bunk (manual) | 4 | 수동 | NZ$256 | NZ$418 | NZ$342 | NZ$256 | NZ$256 |
| Active Standard Select (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$256 | NZ$477 | NZ$342 | NZ$256 | NZ$256 |
| Comfort Standard 4 (Manual) | 4 | 수동 | NZ$288 | - | NZ$291 | NZ$288 | NZ$288 |
| Comfort Standard Select (Automatic) | 4 | 자동 | NZ$299 | NZ$522 | NZ$381 | NZ$299 | NZ$299 |
| 차량 | 수용 인원 | 변속기 | 최저 | 여름 | 가을 | 겨울 | 봄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Hitop Camper (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$104 | NZ$388 | NZ$276 | NZ$108 | NZ$291 |
| Apollo Endeavour Camper (Automatic) | 4 | 자동 | NZ$108 | NZ$396 | NZ$281 | NZ$112 | NZ$294 |
| Apollo Euro Tourer (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$136 | NZ$390 | NZ$343 | NZ$146 | NZ$304 |
| Apollo Euro Plus (Automatic) | 3 | 자동 | NZ$141 | NZ$397 | NZ$350 | NZ$151 | NZ$310 |
| Apollo Euro Quest (Automatic) | 4 | 자동 | NZ$151 | NZ$404 | NZ$364 | NZ$162 | NZ$315 |
| Apollo Euro Camper (Automatic) | 4 | 자동 | NZ$162 | NZ$453 | NZ$391 | NZ$172 | NZ$338 |
| Apollo Euro Deluxe (Automatic) | 6 | 자동 | NZ$167 | NZ$462 | NZ$399 | NZ$177 | NZ$341 |
| 차량 | 수용 인원 | 변속기 | 최저 | 여름 | 가을 | 겨울 | 봄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Tandem Deluxe (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$289 | NZ$289 | - | - | - |
| The Sixer (Automatic) | 6 | 자동 | NZ$349 | NZ$349 | - | - | - |
| 차량 | 수용 인원 | 변속기 | 최저 | 여름 | 가을 | 겨울 | 봄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HiTop (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$112 | NZ$406 | NZ$290 | NZ$116 | NZ$306 |
| Venturer (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$147 | NZ$416 | NZ$360 | NZ$158 | NZ$324 |
| Odyssey (Automatic) | 4 | 자동 | NZ$173 | NZ$486 | NZ$413 | NZ$184 | NZ$405 |
| Wanderer (Automatic) | 4 | 자동 | NZ$173 | NZ$486 | NZ$413 | NZ$184 | NZ$358 |
| 차량 | 수용 인원 | 변속기 | 최저 | 여름 | 가을 | 겨울 | 봄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+1 Berth (Automatic) | 3 | 자동 | NZ$217 | - | NZ$437 | NZ$217 | NZ$320 |
| MAX 4 Berth (Automatic) | 4 | 자동 | NZ$309 | - | NZ$520 | NZ$309 | NZ$389 |
| GEM 4 Berth (Automatic) | 4 | 자동 | NZ$309 | - | NZ$520 | NZ$309 | NZ$389 |
| SAM 6 Berth (Automatic) | 6 | 자동 | NZ$343 | - | NZ$578 | NZ$343 | NZ$514 |
| 차량 | 수용 인원 | 변속기 | 최저 | 여름 | 가을 | 겨울 | 봄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Berth Sleepavanz (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$85 | NZ$225 | NZ$188 | NZ$85 | NZ$150 |
| 2 Berth Deluxe S/T (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$200 | NZ$450 | NZ$400 | NZ$200 | NZ$300 |
| 4-6 Berth (Automatic) | 5 | 자동 | NZ$300 | NZ$575 | NZ$488 | NZ$300 | NZ$400 |
| 6 Berth Deluxe (Automatic) | 6 | 자동 | NZ$350 | NZ$575 | NZ$500 | NZ$350 | NZ$425 |
| 4 Berth Deluxe (Automatic) | 4 | 자동 | NZ$350 | NZ$575 | NZ$488 | NZ$350 | NZ$400 |
| 차량 | 수용 인원 | 변속기 | 최저 | 여름 | 가을 | 겨울 | 봄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultima (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$165 | NZ$415 | NZ$363 | NZ$175 | NZ$338 |
| Ultima Plus (Automatic) | 3 | 자동 | NZ$170 | NZ$424 | NZ$371 | NZ$180 | NZ$342 |
| Cascade (Automatic) | 4 | 자동 | NZ$184 | NZ$424 | NZ$387 | NZ$194 | NZ$334 |
| Beach (Automatic) | 4 | 자동 | NZ$201 | NZ$480 | NZ$412 | NZ$216 | NZ$360 |
| River (Automatic) | 6 | 자동 | NZ$206 | NZ$490 | NZ$420 | NZ$221 | NZ$364 |
| Ultima Elite (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$229 | NZ$471 | NZ$420 | NZ$239 | NZ$396 |
| Ultima Plus Elite (Automatic) | 3 | 자동 | NZ$234 | NZ$479 | NZ$428 | NZ$244 | NZ$399 |
| Cascade Elite (Automatic) | 4 | 자동 | NZ$249 | NZ$479 | NZ$443 | NZ$259 | NZ$391 |
| Beach Elite (Automatic) | 4 | 자동 | NZ$258 | NZ$535 | NZ$469 | NZ$273 | NZ$418 |
| River Elite (Automatic) | 6 | 자동 | NZ$263 | NZ$545 | NZ$477 | NZ$278 | NZ$421 |
| 차량 | 수용 인원 | 변속기 | 최저 | 여름 | 가을 | 겨울 | 봄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Luxury (automatic) | 4 | 자동 | NZ$156 | NZ$705 | NZ$436 | NZ$163 | NZ$496 |
| Urban Plus (automatic) | 2 | 자동 | NZ$288 | - | NZ$482 | NZ$519 | NZ$411 |
| Family Standard (automatic) | 4 | 자동 | NZ$308 | NZ$650 | NZ$526 | NZ$584 | NZ$368 |
| Family Luxury (automatic) | 6 | 자동 | NZ$308 | NZ$573 | NZ$544 | NZ$566 | NZ$520 |
| Comfort Standard (automatic) | 2 | 자동 | NZ$318 | NZ$614 | NZ$526 | NZ$584 | NZ$487 |
| Comfort Plus (automatic) | 4 | 자동 | NZ$329 | NZ$782 | NZ$542 | NZ$601 | NZ$503 |
| Compact Plus (automatic) | 2 | 자동 | NZ$331 | NZ$543 | - | NZ$517 | NZ$572 |
| Kiwi Compact (automatic) | 3 | 자동 | NZ$509 | NZ$669 | NZ$511 | NZ$559 | - |
| 차량 | 수용 인원 | 변속기 | 최저 | 여름 | 가을 | 겨울 | 봄 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compact for 2 (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$250 | NZ$1,443 | NZ$525 | NZ$275 | NZ$614 |
| Twin/King for 2 (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$283 | NZ$1,759 | NZ$696 | NZ$354 | NZ$659 |
| Queen for 2 (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$296 | NZ$1,627 | NZ$693 | NZ$314 | NZ$640 |
| Double for 2 (Automatic) | 2 | 자동 | NZ$309 | NZ$1,864 | NZ$774 | NZ$347 | NZ$718 |
| Twin/King for 4 (Automatic) | 4 | 자동 | NZ$355 | NZ$2,021 | NZ$618 | NZ$401 | NZ$666 |
| Double for 4 (Automatic) | 4 | 자동 | NZ$499 | NZ$1,785 | NZ$689 | - | NZ$787 |
| The Suite (Automatic) | 4 | 자동 | NZ$552 | NZ$2,048 | NZ$722 | - | NZ$800 |
기본 보험에 가입할 경우 차량이 파손될 시 NZ$1,000에서 NZ$7,500까지의 자기부담금을 부담해야 하므로, 대부분의 여행객은 자기부담금을 0으로 낮추는 옵션을 추가합니다. 같은 주(2027년 3월 9일~16일, 오클랜드) 기준, 각 렌탈 업체에서 2~3인용 캠핑카 중 가장 저렴한 차량과 가장 저렴한 자기부담금 0 옵션은 다음과 같습니다:
자기부담금 면제 보험은 주당 NZ$240에서 NZ$818까지 추가 비용이 발생합니다. Apollo, MightyLITE, maui는 이 보험을 기타 추가 혜택이 포함된 렌탈 패키지로 판매하는 반면, 다른 업체들은 일 단위로 요금을 부과합니다. 대부분의 업체는 7박을 8일(달력일 기준)으로 계산합니다.
검색 결과에 포함된 23개 업체가 제공하는 추가 옵션: 각 옵션을 제공하는 업체 수, 무료로 포함하는 업체 수, 그리고 나머지 업체들의 일반적인 가격.
| 추가 옵션 | 업체 | 무료 제공 업체 수 | 일반적인 가격 | 가격 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 추가 운전자 | 15 | 7 | NZ$4/일 | NZ$1-5/일 |
| 침구 및 리넨 | 20 | 6 | NZ$42 | NZ$15-128 |
| 주방 용품 | 14 | 7 | NZ$155 | NZ$25-155 |
| 캠핑용 테이블과 의자 | 22 | 5 | NZ$24 | NZ$10-98 |
| 스노 체인 | 10 | 0 | NZ$50 | NZ$40-80 |
| 어린이용 시트 또는 부스터 시트 | 11 | 0 | NZ$50 | NZ$45-60 |
| 팬 히터 | 10 | 0 | NZ$21 | NZ$15-25 |
| 가스통 | 8 | 2 | NZ$27 | NZ$12-47 |
| WiFi | 3 | 0 | NZ$10/일 | NZ$5-20/일 |
