Lucky Rodeo (Automatic)
Broj ležaja: 2 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$98 · Zima: NZ$42
Provjerite datume →Iznajmljivanje kampera u Aucklandu obično košta NZ$165 dnevno od svibnja do rujna i NZ$369 dnevno od prosinca do veljače. Najjeftinija ponuda u našoj pretrazi bila je NZ$37 dnevno. Provjerili smo 1.130 cijena za 107 vozila kod 23 tvrtke za najam s preuzimanjem u Aucklandu u pretraživanju na CampervanPlanetu 3. studenog 2026.: svaka tvrtka, svako vozilo, svaki mjesec.
Ažurirano 3. studenog 2026.
Uobičajena cijena u najjeftinijoj sezoni; NZ$369 od prosinca do veljače (+124%).
Lucky Rodeo (Automatic) iz tvrtke Lucky Rentals, preuzet u lipnju.
NZ$146 po danu; veljača je najskuplji mjesec, s NZ$443.
Escape Rentals, kamper za 2 ili 3 osobe, sredinom ožujka. Najniža uobičajena osnovna cijena: Spaceships, NZ$64 dnevno.
Osnovno osiguranje ostavlja blokadu sredstava na kartici u iznosu od NZ$1.000 do NZ$7.500.
Cijele godine i za sva vozila, naspram NZ$244 u Christchurchu i NZ$316 u Queenstownu u našem pretraživanju.
Od 107 vozila u našoj pretrazi; njih 59 ima certifikat o samostalnoj opremljenosti (self-contained).
Cijene ovih 23 tvrtke za najam
Uobičajeni najam od 7 noćenja košta NZ$1.158 od svibnja do rujna, NZ$2.011 u listopadu i studenom, NZ$2.207 u ožujku i travnju te NZ$2.580 od prosinca do veljače. Po danu to iznosi NZ$165, NZ$287, NZ$315 i NZ$369. To su cijene najma za 2 osobe, prije pokrića koje smanjuje vaš franšizni iznos na nulu, dodataka i svega što se plaća prilikom preuzimanja vozila.
Uobičajena cijena po danu u svakoj sezoni, kako je mjerimo svaki mjesec u našoj tražilici. Ispod svakog iznosa navodimo promjenu u odnosu na prethodni mjesec.
| Mjerenje | Ljeto | Jesen | Zima | Proljeće | Od |
|---|---|---|---|---|---|
| Listopad 2026 | NZ$414 | NZ$308 | NZ$163 | NZ$288 | NZ$40 |
| Studeni 2026 | NZ$369 -11% | NZ$315 +2% | NZ$165 +1% | NZ$287 0% | NZ$37 -7% |
Svaki mjesec ista metoda: najam od 7 noćenja za 2 osobe s preuzimanjem i povratom na istom mjestu, jedan ogledni tjedan mjesečno za sljedećih 12 mjeseci. U mjerenju iz studenoga 2026. ogledni tjedan za preuzimanja u studenome pomaknut je s 10. na 24. studenoga. Redak za listopad 2026. temelji se na istim pretragama kao naše listopadsko istraživanje za cijelu zemlju, samo s preuzimanjem u ovom gradu. Preuzmi CSV
Koliko od 107 vozila ima uobičajenu cijenu u svakom dnevnom budžetu, ljeto naspram zime, i najjeftiniji primjer u svakoj kategoriji.
Sva 107 vozila u našoj pretrazi s njihovim stvarnim cijenama. Odaberite mjesec i broj osoba; uključite opciju nulte franšize da vidite koliko doista plaćate po danu.
Odgovarajuća vozila: 107
Broj ležaja: 2 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$98 · Zima: NZ$42
Provjerite datume →Broj ležaja: 3 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$147 · Zima: NZ$40
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$172 · Zima: NZ$41
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$158 · Zima: NZ$43
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$121 · Zima: NZ$53
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$190 · Zima: NZ$48
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$252 · Zima: NZ$59
Provjerite datume →Broj ležaja: 3 · Ručni · Samodostatan
Ljeto: NZ$183 · Zima: NZ$70
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$252 · Zima: NZ$64
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$299 · Zima: NZ$59
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$176 · Zima: NZ$68
Provjerite datume →Broj ležaja: 3 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$291 · Zima: NZ$76
Provjerite datume →Broj ležaja: 3 · Ručni · Samodostatan
Ljeto: NZ$301 · Zima: NZ$79
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$221 · Zima: NZ$78
Provjerite datume →Broj ležaja: 3 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$233 · Zima: NZ$76
Provjerite datume →Broj ležaja: 4 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$213 · Zima: NZ$78
Provjerite datume →Broj ležaja: 3 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$263 · Zima: NZ$81
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$225 · Zima: NZ$85
Provjerite datume →Broj ležaja: 3 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$314 · Zima: NZ$86
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski
Ljeto: NZ$362 · Zima: NZ$91
Provjerite datume →Broj ležaja: 4 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$361 · Zima: NZ$94
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$206 · Zima: NZ$91
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$206 · Zima: NZ$91
Provjerite datume →Broj ležaja: 4 · Automatski
Ljeto: NZ$369 · Zima: NZ$94
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$206 · Zima: NZ$91
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$206 · Zima: NZ$91
Provjerite datume →Broj ležaja: 3 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$246 · Zima: NZ$100
Provjerite datume →Broj ležaja: 4 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$376 · Zima: NZ$101
Provjerite datume →Broj ležaja: 3 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$351 · Zima: NZ$103
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$388 · Zima: NZ$108
Provjerite datume →Broj ležaja: 3 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$280 · Zima: NZ$108
Provjerite datume →Broj ležaja: 4 · Automatski
Ljeto: NZ$396 · Zima: NZ$112
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$257 · Zima: NZ$111
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Ručni · Samodostatan
Ljeto: NZ$229 · Zima: NZ$114
Provjerite datume →Broj ležaja: 4 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$451 · Zima: NZ$129
Provjerite datume →Broj ležaja: 3 · Automatski
Ljeto: NZ$362 · Zima: NZ$128
Provjerite datume →Broj ležaja: 4 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$376 · Zima: NZ$137
Provjerite datume →Broj ležaja: 4 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$380 · Zima: NZ$140
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski
Ljeto: NZ$390 · Zima: NZ$146
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$251 · Zima: NZ$137
Provjerite datume →Broj ležaja: 4 · Automatski
Ljeto: NZ$424 · Zima: NZ$147
Provjerite datume →Broj ležaja: 3 · Automatski
Ljeto: NZ$397 · Zima: NZ$151
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$416 · Zima: NZ$158
Provjerite datume →Broj ležaja: 4 · Automatski
Ljeto: NZ$404 · Zima: NZ$162
Provjerite datume →Broj ležaja: 4 · Automatski
Ljeto: NZ$705 · Zima: NZ$163
Provjerite datume →Broj ležaja: 3 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$601 · Zima: NZ$156
Provjerite datume →Broj ležaja: 4 · Automatski
Ljeto: NZ$453 · Zima: NZ$172
Provjerite datume →Broj ležaja: 4 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$403 · Zima: NZ$163
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski
Ljeto: NZ$349 · Zima: NZ$166
Provjerite datume →Broj ležaja: 6 · Automatski
Ljeto: NZ$462 · Zima: NZ$177
Provjerite datume →Broj ležaja: 3 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$424 · Zima: NZ$180
Provjerite datume →Broj ležaja: 4 · Ručni · Samodostatan
Ljeto: NZ$320 · Zima: NZ$171
Provjerite datume →Broj ležaja: 4 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$486 · Zima: NZ$184
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski · Samodostatan
Provjerite datume →Broj ležaja: 4 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$437 · Zima: NZ$197
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$450 · Zima: NZ$200
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$801 · Zima: NZ$207
Provjerite datume →Broj ležaja: 3 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$502 · Zima: NZ$239
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski
Ljeto: NZ$471 · Zima: NZ$239
Provjerite datume →Broj ležaja: 3 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$479 · Zima: NZ$244
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski · Samodostatan
Provjerite datume →Broj ležaja: 4 · Automatski
Ljeto: NZ$479 · Zima: NZ$259
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$1.443 · Zima: NZ$275
Provjerite datume →Broj ležaja: 4 · Ručni
Ljeto: NZ$418 · Zima: NZ$256
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski
Ljeto: NZ$477 · Zima: NZ$256
Provjerite datume →Broj ležaja: 4 · Automatski
Ljeto: NZ$535 · Zima: NZ$273
Provjerite datume →Broj ležaja: 6 · Automatski
Ljeto: NZ$545 · Zima: NZ$278
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$1.759 · Zima: NZ$354
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski · Samodostatan
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$1.627 · Zima: NZ$314
Provjerite datume →Broj ležaja: 4 · Automatski
Ljeto: NZ$522 · Zima: NZ$299
Provjerite datume →Broj ležaja: 5 · Automatski
Ljeto: NZ$575 · Zima: NZ$300
Provjerite datume →Broj ležaja: 4 · Automatski
Ljeto: NZ$650 · Zima: NZ$584
Provjerite datume →Broj ležaja: 6 · Automatski
Ljeto: NZ$573 · Zima: NZ$566
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$1.864 · Zima: NZ$347
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski · Samodostatan
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski
Ljeto: NZ$614 · Zima: NZ$584
Provjerite datume →Broj ležaja: 4 · Automatski
Ljeto: NZ$782 · Zima: NZ$601
Provjerite datume →Broj ležaja: 2 · Automatski
Ljeto: NZ$543 · Zima: NZ$517
Provjerite datume →Broj ležaja: 6 · Automatski
Ljeto: NZ$575 · Zima: NZ$350
Provjerite datume →Broj ležaja: 4 · Automatski
Ljeto: NZ$575 · Zima: NZ$350
Provjerite datume →Broj ležaja: 4 · Automatski · Samodostatan
Ljeto: NZ$2.021 · Zima: NZ$401
Provjerite datume →Broj ležaja: 4 · Automatski · Samodostatan
Provjerite datume →Broj ležaja: 3 · Automatski
Ljeto: NZ$669 · Zima: NZ$559
Provjerite datume →Broj ležaja: 4 · Automatski · Samodostatan
Provjerite datume →Najniža uobičajena dnevna cijena za svaku vrstu putnika, jedno vozilo po tvrtki, ljeto i zima.
Ljeto
Lucky Rodeo (Automatic) Lucky RentalsNZ$98
Happy Trail (Automatic) Happy CampersNZ$121
Escape Standard (Manual/Automatic) Escape RentalsNZ$147
Zima
Escape Standard (Manual/Automatic) Escape RentalsNZ$40
Dream Sleeper Mini (Automatic) SpaceshipsNZ$41
Lucky Rodeo (Automatic) Lucky RentalsNZ$42
Ljeto
Happy Cruise (Automatic) Happy CampersNZ$213
White Arrow (Manual) Campervanz RentalsNZ$320
The Sixer (Automatic) Elements RV WorldNZ$349
Zima
Lucky Rover (Automatic) Lucky RentalsNZ$66
Happy Cruise (Automatic) Happy CampersNZ$78
Euro Escape (Automatic) Euro CampersNZ$94
Ljeto
The Sixer (Automatic) Elements RV WorldNZ$349
Big Six (Automatic) MightyNZ$432
Apollo Euro Deluxe (Automatic) ApolloNZ$462
Zima
Big Six (Automatic) MightyNZ$153
Apollo Euro Deluxe (Automatic) ApolloNZ$177
River (Automatic) mauiNZ$221
Ljeto
Lucky Rodeo (Automatic) Lucky RentalsNZ$98
Happy Trail (Automatic) Happy CampersNZ$121
Sunta Thriller (Automatic) Sunta CampersNZ$158
Zima
Dream Sleeper Mini (Automatic) SpaceshipsNZ$41
Lucky Rodeo (Automatic) Lucky RentalsNZ$42
Sunta Thriller (Automatic) Sunta CampersNZ$43
Uobičajena cijena po danu i najpovoljnija ponuda za najam od 7 noćenja s preuzimanjem u Aucklandu u svakom mjesecu, za jedan ogledni tjedan u mjesecu. Lipanj je najjeftiniji mjesec; veljača je najskuplji.
Najpovoljnija ponuda godine i uobičajena cijena u svakoj sezoni, prema vrsti vozila.
Ljeto NZ$358Jesen NZ$244Zima NZ$108Proljeće NZ$221
Pogledajte ova vozilaLjeto NZ$530Jesen NZ$474Zima NZ$299Proljeće NZ$366
Pogledajte ova vozilaOsnovna cijena po danu za 23 tvrtke koje možete rezervirati na CampervanPlanetu u Aucklandu, polog zadržan na vašoj kartici s osnovnim osiguranjem i cijena bez franšize. Otvorite tvrtku da biste vidjeli sva vozila i njihove cijene u svakoj sezoni. Kliknite na stupac za sortiranje.
Zarađujemo proviziju na rezervacije napravljene putem CampervanPlaneta, a tvrtke koje ne prodajemo nisu u ovoj tablici.
| Tvrtka | Vozila | Od | Tipično | Ljeto | Jesen | Zima | Proljeće | Depozit, osnovno pokriće | Nula participacije | Besplatno otkazivanje | Min. dob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NZ$41 | NZ$64 | NZ$205 | NZ$121 | NZ$52 | NZ$83 | NZ$5.000 | NZ$35 po danu | 22 dana prije | 18 | |
| 3 | NZ$40 | NZ$73 | NZ$190 | NZ$114 | NZ$48 | NZ$84 | NZ$3.000 | NZ$30 po danu | 22 dana prije | 18 | |
| 5 | NZ$37 | NZ$86 | NZ$212 | NZ$129 | NZ$70 | NZ$92 | NZ$3.000 | NZ$45 po danu | 11 dana prije | 18 | |
| 5 | NZ$44 | NZ$103 | NZ$252 | NZ$169 | NZ$78 | NZ$118 | NZ$3.000 | NZ$45 po danu | 11 dana prije | 18 | |
| SCSunta Campers | 4 | NZ$43 | NZ$108 | NZ$240 | NZ$142 | NZ$82 | NZ$108 | NZ$3.000 | NZ$30 po danu | Nije navedeno | 18 |
| 5 | NZ$46 | NZ$117 | Nema ponuda | NZ$223 | NZ$103 | NZ$281 | NZ$1.000 | Nije navedeno | 14 dana prije | 18 | |
| 2 | NZ$74 | NZ$139 | NZ$233 | NZ$169 | NZ$107 | NZ$153 | NZ$7.500 | NZ$55 po danu | 31 dan prije | 21 | |
| CRCampervanz Rentals | 7 | NZ$91 | NZ$171 | NZ$206 | NZ$206 | NZ$91 | NZ$206 | NZ$4.000 | NZ$59 po danu | Nije navedeno | 21 |
| 6 | NZ$71 | NZ$174 | NZ$361 | NZ$236 | NZ$108 | NZ$125 | NZ$4.000 | NZ$50 po danu | Nije navedeno | 18 | |
| HCHazy Campers | 1 | NZ$166 | NZ$196 | NZ$349 | NZ$250 | NZ$166 | NZ$215 | NZ$3.000 | NZ$35 po danu | 30 dana prije | 21 |
| 2 | NZ$87 | NZ$208 | NZ$365 | NZ$242 | NZ$92 | NZ$276 | NZ$3.500 | NZ$673 po najmu | Nije navedeno | 18 | |
| CCamperCo | 3 | NZ$178 | NZ$241 | Nema ponuda | NZ$241 | NZ$241 | NZ$241 | Nije navedeno | Nije navedeno | Nije navedeno | 21 |
| 7 | NZ$93 | NZ$271 | NZ$376 | NZ$300 | NZ$137 | NZ$286 | NZ$3.500-5.000 | od NZ$55 dnevno | Nije navedeno | 18 | |
| 4 | NZ$129 | NZ$280 | NZ$417 | NZ$345 | NZ$186 | NZ$295 | NZ$4.500 | NZ$60 po danu | Nije navedeno | 21 | |
| 4 | NZ$256 | NZ$288 | NZ$477 | NZ$302 | NZ$272 | NZ$272 | €2.500 | NZ$79 po danu | Nije navedeno | 21 | |
| 7 | NZ$104 | NZ$300 | NZ$404 | NZ$326 | NZ$161 | NZ$316 | NZ$5.000-7.500 | NZ$722 po najmu | Nije navedeno | 21 | |
| 2 | NZ$289 | NZ$319 | NZ$319 | Nema ponuda | Nema ponuda | Nema ponuda | NZ$7.500 | NZ$40 po danu | Nije navedeno | 21 | |
| 4 | NZ$112 | NZ$325 | NZ$424 | NZ$336 | NZ$176 | NZ$358 | NZ$5.000-7.500 | NZ$60 po danu | Nije navedeno | 21 | |
| 4 | NZ$217 | NZ$331 | Nema ponuda | NZ$520 | NZ$309 | NZ$389 | NZ$5.000 | NZ$50 po danu | Nije navedeno | 21 | |
| 5 | NZ$85 | NZ$350 | NZ$575 | NZ$412 | NZ$300 | NZ$400 | NZ$5.000 | NZ$50 po danu | 15 dana prije | 25 | |
| 10 | NZ$165 | NZ$353 | NZ$479 | NZ$420 | NZ$244 | NZ$382 | NZ$7.500 | NZ$818 po najmu | Nije navedeno | 21 | |
| 8 | NZ$156 | NZ$534 | NZ$669 | NZ$523 | NZ$523 | NZ$411 | NZ$7.500 | NZ$89 po danu | Nije navedeno | 25 | |
| 7 | NZ$250 | NZ$587 | NZ$1.627 | NZ$597 | NZ$354 | NZ$748 | NZ$7.500 | NZ$97 po danu | 21 dan prije | 21 |
Tipično = medijan dnevne cijene u svim oglednim tjednima. Sezone: ljeto = od prosinca do veljače, jesen = ožujak i travanj, zima = od svibnja do rujna, proljeće = listopad i studeni. Polog i pokriće bez participacije kako je navedeno za svako vozilo u našoj pretrazi.
| Vozilo | Ležajevi | Mjenjač | Od | Ljeto | Jesen | Zima | Proljeće |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dream Sleeper Mini (Automatic) | 2 | Automatski | NZ$41 | NZ$172 | NZ$117 | NZ$41 | NZ$78 |
| Beta 2S Self-Contained (Automatic) | 2 | Automatski | NZ$59 | NZ$252 | NZ$123 | NZ$64 | NZ$95 |
| Vozilo | Ležajevi | Mjenjač | Od | Ljeto | Jesen | Zima | Proljeće |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escape Standard (Manual/Automatic) | 3 | Automatski | NZ$40 | NZ$147 | NZ$82 | NZ$40 | NZ$64 |
| Escape Self-contained (Manual/Automatic) | 2 | Automatski | NZ$48 | NZ$190 | NZ$116 | NZ$48 | NZ$84 |
| Escape Self-contained Plus (Automatic) | 2 | Automatski | NZ$59 | NZ$299 | NZ$162 | NZ$59 | NZ$135 |
| Vozilo | Ležajevi | Mjenjač | Od | Ljeto | Jesen | Zima | Proljeće |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucky Rodeo (Automatic) | 2 | Automatski | NZ$37 | NZ$98 | NZ$72 | NZ$42 | NZ$50 |
| Lucky Roadie (Manual) | 3 | Ručni | NZ$57 | NZ$183 | NZ$131 | NZ$70 | NZ$104 |
| Lucky Rover (Automatic) | 4 | Automatski | NZ$66 | - | NZ$164 | NZ$66 | NZ$136 |
| Lucky Roadie Plus (Automatic) | 3 | Automatski | NZ$76 | NZ$233 | NZ$166 | NZ$76 | NZ$146 |
| Lucky Rambler (Automatic) | 3 | Automatski | NZ$86 | NZ$314 | NZ$232 | NZ$86 | NZ$190 |
| Vozilo | Ležajevi | Mjenjač | Od | Ljeto | Jesen | Zima | Proljeće |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Happy Trail (Automatic) | 2 | Automatski | NZ$44 | NZ$121 | NZ$88 | NZ$53 | NZ$64 |
| Happy Scout Self-contained (Automatic) | 2 | Automatski | NZ$57 | NZ$252 | NZ$136 | NZ$59 | NZ$138 |
| Happy Cruise (Automatic) | 4 | Automatski | NZ$78 | NZ$213 | NZ$184 | NZ$78 | NZ$134 |
| Happy Horizon Self-contained (Automatic) | 3 | Automatski | NZ$81 | NZ$263 | NZ$198 | NZ$81 | NZ$154 |
| Happy Summit (Automatic) | 3 | Automatski | NZ$99 | NZ$351 | NZ$288 | NZ$103 | NZ$224 |
| Vozilo | Ležajevi | Mjenjač | Od | Ljeto | Jesen | Zima | Proljeće |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunta Thriller (Automatic) | 2 | Automatski | NZ$43 | NZ$158 | NZ$102 | NZ$43 | NZ$90 |
| Sunta Cruza (Automatic) | 2 | Automatski | NZ$68 | NZ$176 | NZ$128 | NZ$68 | NZ$112 |
| Sunta Rolla (Automatic) | 3 | Automatski | NZ$95 | NZ$246 | NZ$188 | NZ$100 | NZ$95 |
| Sunta Snoozer (Automatic) | 3 | Automatski | NZ$108 | NZ$280 | NZ$208 | NZ$108 | NZ$184 |
| Vozilo | Ležajevi | Mjenjač | Od | Ljeto | Jesen | Zima | Proljeće |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station Wagon (Automatic) | 2 | Automatski | NZ$46 | - | NZ$86 | NZ$48 | NZ$117 |
| Chubby Camper (Automatic) | 2 | Automatski | NZ$81 | - | NZ$177 | NZ$83 | NZ$281 |
| Hitop Camper (Automatic) | 3 | Automatski | NZ$88 | - | NZ$223 | NZ$88 | NZ$266 |
| Kuga Camper (Automatic) | 3 | Automatski | NZ$103 | - | NZ$235 | NZ$103 | NZ$318 |
| Hi5 Camper (Automatic) | 5 | Automatski | NZ$121 | - | NZ$268 | NZ$121 | NZ$363 |
| Vozilo | Ležajevi | Mjenjač | Od | Ljeto | Jesen | Zima | Proljeće |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aventus Freedom (Automatic) | 2 | Automatski | NZ$74 | NZ$221 | NZ$152 | NZ$78 | NZ$137 |
| Aventus Plus (Automatic) | 2 | Automatski | NZ$110 | NZ$257 | NZ$191 | NZ$111 | NZ$172 |
| Vozilo | Ležajevi | Mjenjač | Od | Ljeto | Jesen | Zima | Proljeće |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluey (Automatic) | 2 | Automatski | NZ$91 | NZ$206 | NZ$163 | NZ$91 | NZ$178 |
| Black Hawk (Automatic) | 2 | Automatski | NZ$91 | NZ$206 | NZ$163 | NZ$91 | NZ$178 |
| Princess Voxy (Automatic) | 2 | Automatski | NZ$91 | NZ$206 | NZ$163 | NZ$91 | NZ$178 |
| Serenity (Automatic) | 2 | Automatski | NZ$91 | NZ$206 | NZ$163 | NZ$91 | NZ$178 |
| The "A" Van (Manual) | 2 | Ručni | NZ$114 | NZ$229 | NZ$186 | NZ$114 | NZ$200 |
| G.I Joe (Automatic) | 2 | Automatski | NZ$137 | NZ$251 | NZ$208 | NZ$137 | NZ$222 |
| White Arrow (Manual) | 4 | Ručni | NZ$171 | NZ$320 | NZ$264 | NZ$171 | NZ$283 |
| Vozilo | Ležajevi | Mjenjač | Od | Ljeto | Jesen | Zima | Proljeće |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Vista (Automatic) | 3 | Automatski | NZ$71 | NZ$291 | NZ$171 | NZ$76 | NZ$77 |
| Euro Sky (Manual) | 3 | Ručni | NZ$73 | NZ$301 | NZ$177 | NZ$79 | NZ$94 |
| Euro Escape (Automatic) | 4 | Automatski | NZ$88 | NZ$361 | NZ$171 | NZ$94 | NZ$108 |
| Euro Voyager (Automatic) | 4 | Automatski | NZ$121 | NZ$451 | NZ$294 | NZ$129 | NZ$142 |
| Euro Star (Automatic) | 3 | Automatski | NZ$156 | NZ$601 | NZ$353 | NZ$156 | NZ$216 |
| Euro Paradise (Automatic) | 2 | Automatski | NZ$207 | NZ$801 | NZ$918 | NZ$207 | NZ$461 |
| Vozilo | Ležajevi | Mjenjač | Od | Ljeto | Jesen | Zima | Proljeće |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Hiace Campervan (Automatic) | 2 | Automatski | NZ$166 | NZ$349 | NZ$250 | NZ$166 | NZ$215 |
| Vozilo | Ležajevi | Mjenjač | Od | Ljeto | Jesen | Zima | Proljeće |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HiLITE (Automatic) | 2 | Automatski | NZ$87 | NZ$362 | NZ$240 | NZ$91 | NZ$272 |
| DeLITE (Automatic) | 4 | Automatski | NZ$91 | NZ$369 | NZ$246 | NZ$94 | NZ$276 |
| Vozilo | Ležajevi | Mjenjač | Od | Ljeto | Jesen | Zima | Proljeće |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CamperCo Sleepervan (Automatic) | 2 | Automatski | NZ$178 | - | NZ$178 | NZ$178 | NZ$178 |
| CamperCo Campervan (Automatic) | 2 | Automatski | NZ$241 | - | NZ$241 | NZ$241 | NZ$241 |
| CamperCo Motorhome (Automatic) | 2 | Automatski | NZ$317 | - | NZ$317 | NZ$317 | NZ$317 |
| Vozilo | Ležajevi | Mjenjač | Od | Ljeto | Jesen | Zima | Proljeće |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highball (Automatic) | 2 | Automatski | NZ$93 | NZ$368 | NZ$250 | NZ$97 | NZ$278 |
| Double Down (Automatic) | 4 | Automatski | NZ$97 | NZ$376 | NZ$256 | NZ$101 | NZ$280 |
| Deuce (Automatic) | 2 | Automatski | NZ$120 | NZ$355 | NZ$310 | NZ$124 | NZ$275 |
| Deuce Plus (Automatic) | 3 | Automatski | NZ$124 | NZ$362 | NZ$318 | NZ$128 | NZ$282 |
| Fortune (Automatic) | 4 | Automatski | NZ$128 | NZ$376 | NZ$336 | NZ$137 | NZ$290 |
| Double Up (Automatic) | 4 | Automatski | NZ$137 | NZ$424 | NZ$353 | NZ$147 | NZ$306 |
| Big Six (Automatic) | 6 | Automatski | NZ$142 | NZ$432 | NZ$360 | NZ$153 | NZ$312 |
| Vozilo | Ležajevi | Mjenjač | Od | Ljeto | Jesen | Zima | Proljeće |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorer Saver (Automatic) | 4 | Automatski | NZ$129 | NZ$380 | NZ$281 | NZ$140 | NZ$243 |
| Explorer (Automatic) | 4 | Automatski | NZ$163 | NZ$403 | NZ$326 | NZ$163 | NZ$280 |
| Explorer Neo (Automatic) | 4 | Automatski | NZ$186 | NZ$437 | NZ$359 | NZ$197 | NZ$310 |
| Outrider (Automatic) | 3 | Automatski | NZ$227 | NZ$502 | NZ$418 | NZ$239 | NZ$361 |
| Vozilo | Ležajevi | Mjenjač | Od | Ljeto | Jesen | Zima | Proljeće |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Bunk (manual) | 4 | Ručni | NZ$256 | NZ$418 | NZ$342 | NZ$256 | NZ$256 |
| Active Standard Select (Automatic) | 2 | Automatski | NZ$256 | NZ$477 | NZ$342 | NZ$256 | NZ$256 |
| Comfort Standard 4 (Manual) | 4 | Ručni | NZ$288 | - | NZ$291 | NZ$288 | NZ$288 |
| Comfort Standard Select (Automatic) | 4 | Automatski | NZ$299 | NZ$522 | NZ$381 | NZ$299 | NZ$299 |
| Vozilo | Ležajevi | Mjenjač | Od | Ljeto | Jesen | Zima | Proljeće |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Hitop Camper (Automatic) | 2 | Automatski | NZ$104 | NZ$388 | NZ$276 | NZ$108 | NZ$291 |
| Apollo Endeavour Camper (Automatic) | 4 | Automatski | NZ$108 | NZ$396 | NZ$281 | NZ$112 | NZ$294 |
| Apollo Euro Tourer (Automatic) | 2 | Automatski | NZ$136 | NZ$390 | NZ$343 | NZ$146 | NZ$304 |
| Apollo Euro Plus (Automatic) | 3 | Automatski | NZ$141 | NZ$397 | NZ$350 | NZ$151 | NZ$310 |
| Apollo Euro Quest (Automatic) | 4 | Automatski | NZ$151 | NZ$404 | NZ$364 | NZ$162 | NZ$315 |
