Lucky Rodeo (Automatic)
2 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$98 · Inverno: NZ$42
Verifique as datas →Alugar um motorhome em Auckland geralmente custa NZ$165 por dia de maio a setembro e NZ$369 por dia de dezembro a fevereiro. A oferta mais barata na nossa pesquisa foi de NZ$37 por dia. Verificamos 1.130 preços para 107 veículos em 23 locadoras com retirada em Auckland na pesquisa do CampervanPlanet em 3 de novembro de 2026: todas as locadoras, todos os veículos, todos os meses.
Atualizado em 3 de novembro de 2026
Preço normal na época mais barata; NZ$369, de dezembro a fevereiro (+124%).
Lucky Rodeo (Automatic), da Lucky Rentals, retirada em junho.
NZ$146 por dia; fevereiro é o mais caro, custando NZ$443.
Escape Rentals, motorhome para 2 ou 3 pessoas, meados de março. Preço base mais baixo habitual: Spaceships, NZ$64 por dia.
A cobertura básica retém uma caução de NZ$1.000 a NZ$7.500 no seu cartão.
Durante todo o ano e para todos os veículos, em comparação com NZ$244 em Christchurch e NZ$316 em Queenstown, segundo nossa pesquisa.
Dos 107 veículos em nossa pesquisa, 59 são certificados como autossuficientes.
Preços dessas 23 locadoras
Um aluguel normal de 7 noites custa NZ$1.158 de maio a setembro, NZ$2.011 em outubro e novembro, NZ$2.207 em março e abril e NZ$2.580 de dezembro a fevereiro. Por dia, isso dá NZ$165, NZ$287, NZ$315 e NZ$369. Esses são os preços de aluguel para 2 pessoas, sem contar a cobertura que reduz a franquia a zero, os extras e qualquer coisa paga na hora da retirada do veículo.
Preço normal por dia em cada temporada, conforme medimos todo mês na nossa busca. Abaixo de cada valor, a variação em relação ao mês anterior.
| Medição | Verão | Outono | Inverno | Primavera | A partir de |
|---|---|---|---|---|---|
| Outubro 2026 | NZ$414 | NZ$308 | NZ$163 | NZ$288 | NZ$40 |
| Novembro 2026 | NZ$369 -11% | NZ$315 +2% | NZ$165 +1% | NZ$287 0% | NZ$37 -7% |
Mesmo método todo mês: aluguéis de 7 noites para 2 pessoas, com retirada e devolução no mesmo local, uma semana de exemplo por mês para os 12 meses seguintes. Na medição de novembro de 2026, a semana de exemplo para retiradas em novembro passou do dia 10 para o dia 24 de novembro. A linha de outubro de 2026 usa as mesmas buscas do nosso estudo de outubro sobre o país inteiro, só com retirada nesta cidade. Baixar CSV
Quantos dos 107 veículos têm um preço comum em cada faixa de orçamento diário, comparando verão com inverno, e qual é o exemplo mais barato em cada faixa.
Todos os 107 veículos da nossa pesquisa com seus preços reais. Escolha um mês e o número de pessoas; ative a opção de franquia zero para ver quanto você realmente paga por dia.
107 veículos correspondentes
2 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$98 · Inverno: NZ$42
Verifique as datas →3 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$147 · Inverno: NZ$40
Verifique as datas →2 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$172 · Inverno: NZ$41
Verifique as datas →2 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$158 · Inverno: NZ$43
Verifique as datas →2 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$121 · Inverno: NZ$53
Verifique as datas →2 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$190 · Inverno: NZ$48
Verifique as datas →2 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$252 · Inverno: NZ$59
Verifique as datas →3 pessoas · Manual · Autossuficiente
Verão: NZ$183 · Inverno: NZ$70
Verifique as datas →2 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$252 · Inverno: NZ$64
Verifique as datas →2 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$299 · Inverno: NZ$59
Verifique as datas →2 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$176 · Inverno: NZ$68
Verifique as datas →3 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$291 · Inverno: NZ$76
Verifique as datas →3 pessoas · Manual · Autossuficiente
Verão: NZ$301 · Inverno: NZ$79
Verifique as datas →2 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$221 · Inverno: NZ$78
Verifique as datas →3 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$233 · Inverno: NZ$76
Verifique as datas →4 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$213 · Inverno: NZ$78
Verifique as datas →3 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$263 · Inverno: NZ$81
Verifique as datas →2 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$225 · Inverno: NZ$85
Verifique as datas →3 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$314 · Inverno: NZ$86
Verifique as datas →2 pessoas · Automático
Verão: NZ$362 · Inverno: NZ$91
Verifique as datas →4 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$361 · Inverno: NZ$94
Verifique as datas →2 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$206 · Inverno: NZ$91
Verifique as datas →2 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$206 · Inverno: NZ$91
Verifique as datas →4 pessoas · Automático
Verão: NZ$369 · Inverno: NZ$94
Verifique as datas →2 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$206 · Inverno: NZ$91
Verifique as datas →2 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$206 · Inverno: NZ$91
Verifique as datas →3 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$246 · Inverno: NZ$100
Verifique as datas →4 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$376 · Inverno: NZ$101
Verifique as datas →3 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$351 · Inverno: NZ$103
Verifique as datas →2 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$388 · Inverno: NZ$108
Verifique as datas →3 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$280 · Inverno: NZ$108
Verifique as datas →4 pessoas · Automático
Verão: NZ$396 · Inverno: NZ$112
Verifique as datas →2 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$257 · Inverno: NZ$111
Verifique as datas →2 pessoas · Manual · Autossuficiente
Verão: NZ$229 · Inverno: NZ$114
Verifique as datas →4 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$451 · Inverno: NZ$129
Verifique as datas →3 pessoas · Automático
Verão: NZ$362 · Inverno: NZ$128
Verifique as datas →4 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$376 · Inverno: NZ$137
Verifique as datas →4 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$380 · Inverno: NZ$140
Verifique as datas →2 pessoas · Automático
Verão: NZ$390 · Inverno: NZ$146
Verifique as datas →2 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$251 · Inverno: NZ$137
Verifique as datas →4 pessoas · Automático
Verão: NZ$424 · Inverno: NZ$147
Verifique as datas →3 pessoas · Automático
Verão: NZ$397 · Inverno: NZ$151
Verifique as datas →2 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$416 · Inverno: NZ$158
Verifique as datas →4 pessoas · Automático
Verão: NZ$404 · Inverno: NZ$162
Verifique as datas →4 pessoas · Automático
Verão: NZ$705 · Inverno: NZ$163
Verifique as datas →3 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$601 · Inverno: NZ$156
Verifique as datas →4 pessoas · Automático
Verão: NZ$453 · Inverno: NZ$172
Verifique as datas →4 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$403 · Inverno: NZ$163
Verifique as datas →2 pessoas · Automático
Verão: NZ$349 · Inverno: NZ$166
Verifique as datas →6 pessoas · Automático
Verão: NZ$462 · Inverno: NZ$177
Verifique as datas →3 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$424 · Inverno: NZ$180
Verifique as datas →4 pessoas · Manual · Autossuficiente
Verão: NZ$320 · Inverno: NZ$171
Verifique as datas →4 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$486 · Inverno: NZ$184
Verifique as datas →2 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verifique as datas →4 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$437 · Inverno: NZ$197
Verifique as datas →2 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$450 · Inverno: NZ$200
Verifique as datas →2 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$801 · Inverno: NZ$207
Verifique as datas →3 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$502 · Inverno: NZ$239
Verifique as datas →2 pessoas · Automático
Verão: NZ$471 · Inverno: NZ$239
Verifique as datas →3 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$479 · Inverno: NZ$244
Verifique as datas →4 pessoas · Automático
Verão: NZ$479 · Inverno: NZ$259
Verifique as datas →2 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$1.443 · Inverno: NZ$275
Verifique as datas →4 pessoas · Manual
Verão: NZ$418 · Inverno: NZ$256
Verifique as datas →2 pessoas · Automático
Verão: NZ$477 · Inverno: NZ$256
Verifique as datas →4 pessoas · Automático
Verão: NZ$535 · Inverno: NZ$273
Verifique as datas →6 pessoas · Automático
Verão: NZ$545 · Inverno: NZ$278
Verifique as datas →2 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$1.759 · Inverno: NZ$354
Verifique as datas →2 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verifique as datas →2 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$1.627 · Inverno: NZ$314
Verifique as datas →4 pessoas · Automático
Verão: NZ$522 · Inverno: NZ$299
Verifique as datas →5 pessoas · Automático
Verão: NZ$575 · Inverno: NZ$300
Verifique as datas →4 pessoas · Automático
Verão: NZ$650 · Inverno: NZ$584
Verifique as datas →6 pessoas · Automático
Verão: NZ$573 · Inverno: NZ$566
Verifique as datas →2 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$1.864 · Inverno: NZ$347
Verifique as datas →2 pessoas · Automático
Verão: NZ$614 · Inverno: NZ$584
Verifique as datas →4 pessoas · Automático
Verão: NZ$782 · Inverno: NZ$601
Verifique as datas →2 pessoas · Automático
Verão: NZ$543 · Inverno: NZ$517
Verifique as datas →6 pessoas · Automático
Verão: NZ$575 · Inverno: NZ$350
Verifique as datas →4 pessoas · Automático
Verão: NZ$575 · Inverno: NZ$350
Verifique as datas →4 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verão: NZ$2.021 · Inverno: NZ$401
Verifique as datas →4 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verifique as datas →3 pessoas · Automático
Verão: NZ$669 · Inverno: NZ$559
Verifique as datas →4 pessoas · Automático · Autossuficiente
Verifique as datas →Preço normal mais barato por dia para cada tipo de viajante, um veículo por empresa, no verão e no inverno.
Verão
Lucky Rodeo (Automatic) Lucky RentalsNZ$98
Happy Trail (Automatic) Happy CampersNZ$121
Escape Standard (Manual/Automatic) Escape RentalsNZ$147
Inverno
Escape Standard (Manual/Automatic) Escape RentalsNZ$40
Dream Sleeper Mini (Automatic) SpaceshipsNZ$41
Lucky Rodeo (Automatic) Lucky RentalsNZ$42
Verão
Happy Cruise (Automatic) Happy CampersNZ$213
White Arrow (Manual) Campervanz RentalsNZ$320
The Sixer (Automatic) Elements RV WorldNZ$349
Inverno
Lucky Rover (Automatic) Lucky RentalsNZ$66
Happy Cruise (Automatic) Happy CampersNZ$78
Euro Escape (Automatic) Euro CampersNZ$94
Verão
The Sixer (Automatic) Elements RV WorldNZ$349
Big Six (Automatic) MightyNZ$432
Apollo Euro Deluxe (Automatic) ApolloNZ$462
Inverno
Big Six (Automatic) MightyNZ$153
Apollo Euro Deluxe (Automatic) ApolloNZ$177
River (Automatic) mauiNZ$221
Verão
Lucky Rodeo (Automatic) Lucky RentalsNZ$98
Happy Trail (Automatic) Happy CampersNZ$121
Sunta Thriller (Automatic) Sunta CampersNZ$158
Inverno
Dream Sleeper Mini (Automatic) SpaceshipsNZ$41
Lucky Rodeo (Automatic) Lucky RentalsNZ$42
Sunta Thriller (Automatic) Sunta CampersNZ$43
Preço normal por dia e a oferta mais barata para um aluguel de 7 noites com retirada em Auckland em cada mês, com uma semana de exemplo por mês. Junho é o mês mais barato; fevereiro é o mais caro.
A oferta mais barata do ano e o preço normal em cada estação, por tipo de veículo.
Verão NZ$252Outono NZ$201Inverno NZ$92Primavera NZ$203
Veja esses veículosVerão NZ$358Outono NZ$244Inverno NZ$108Primavera NZ$221
Veja esses veículosVerão NZ$530Outono NZ$474Inverno NZ$299Primavera NZ$366
Veja esses veículosVerão NZ$489Outono NZ$485Inverno NZ$300Primavera NZ$393
Veja esses veículosPreço base por dia das 23 empresas que você pode reservar no CampervanPlanet em Auckland, o valor retido no seu cartão com a cobertura básica e o preço sem franquia. Abra a página de uma empresa para ver todos os veículos e seus preços em cada época do ano. Clique em uma coluna para ordenar os resultados.
Recebemos uma comissão pelas reservas feitas por meio do CampervanPlanet, e as empresas cujos serviços não comercializamos não constam nesta tabela.
| Empresa | Veículos | A partir de | Típico | Verão | Outono | Inverno | Primavera | Caução, cobertura básica | Franquia zero | Cancelamento gratuito | Idade mínima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NZ$41 | NZ$64 | NZ$205 | NZ$121 | NZ$52 | NZ$83 | NZ$5.000 | NZ$35 por dia | 22 dias antes | 18 | |
| 3 | NZ$40 | NZ$73 | NZ$190 | NZ$114 | NZ$48 | NZ$84 | NZ$3.000 | NZ$30 por dia | 22 dias antes | 18 | |
| 5 | NZ$37 | NZ$86 | NZ$212 | NZ$129 | NZ$70 | NZ$92 | NZ$3.000 | NZ$45 por dia | 11 dias antes | 18 | |
| 5 | NZ$44 | NZ$103 | NZ$252 | NZ$169 | NZ$78 | NZ$118 | NZ$3.000 | NZ$45 por dia | 11 dias antes | 18 | |
| SCSunta Campers | 4 | NZ$43 | NZ$108 | NZ$240 | NZ$142 | NZ$82 | NZ$108 | NZ$3.000 | NZ$30 por dia | Não listado | 18 |
| 5 | NZ$46 | NZ$117 | Sem ofertas | NZ$223 | NZ$103 | NZ$281 | NZ$1.000 | Não listado | 14 dias antes | 18 | |
| 2 | NZ$74 | NZ$139 | NZ$233 | NZ$169 | NZ$107 | NZ$153 | NZ$7.500 | NZ$55 por dia | 31 dias antes | 21 | |
| CRCampervanz Rentals | 7 | NZ$91 | NZ$171 | NZ$206 | NZ$206 | NZ$91 | NZ$206 | NZ$4.000 | NZ$59 por dia | Não listado | 21 |
| 6 | NZ$71 | NZ$174 | NZ$361 | NZ$236 | NZ$108 | NZ$125 | NZ$4.000 | NZ$50 por dia | Não listado | 18 | |
| HCHazy Campers | 1 | NZ$166 | NZ$196 | NZ$349 | NZ$250 | NZ$166 | NZ$215 | NZ$3.000 | NZ$35 por dia | 30 dias antes | 21 |
| 2 | NZ$87 | NZ$208 | NZ$365 | NZ$242 | NZ$92 | NZ$276 | NZ$3.500 | NZ$673 por aluguel | Não listado | 18 | |
| CCamperCo | 3 | NZ$178 | NZ$241 | Sem ofertas | NZ$241 | NZ$241 | NZ$241 | Não listado | Não listado | Não listado | 21 |
| 7 | NZ$93 | NZ$271 | NZ$376 | NZ$300 | NZ$137 | NZ$286 | NZ$3.500-5.000 | a partir de NZ$55 por dia | Não listado | 18 | |
| 4 | NZ$129 | NZ$280 | NZ$417 | NZ$345 | NZ$186 | NZ$295 | NZ$4.500 | NZ$60 por dia | Não listado | 21 | |
| 4 | NZ$256 | NZ$288 | NZ$477 | NZ$302 | NZ$272 | NZ$272 | €2.500 | NZ$79 por dia | Não listado | 21 | |
| 7 | NZ$104 | NZ$300 | NZ$404 | NZ$326 | NZ$161 | NZ$316 | NZ$5.000-7.500 | NZ$722 por aluguel | Não listado | 21 | |
| 2 | NZ$289 | NZ$319 | NZ$319 | Sem ofertas | Sem ofertas | Sem ofertas | NZ$7.500 | NZ$40 por dia | Não listado | 21 | |
| 4 | NZ$112 | NZ$325 | NZ$424 | NZ$336 | NZ$176 | NZ$358 | NZ$5.000-7.500 | NZ$60 por dia | Não listado | 21 | |
| 4 | NZ$217 | NZ$331 | Sem ofertas | NZ$520 | NZ$309 | NZ$389 | NZ$5.000 | NZ$50 por dia | Não listado | 21 | |
| 5 | NZ$85 | NZ$350 | NZ$575 | NZ$412 | NZ$300 | NZ$400 | NZ$5.000 | NZ$50 por dia | 15 dias antes | 25 | |
| 10 | NZ$165 | NZ$353 | NZ$479 | NZ$420 | NZ$244 | NZ$382 | NZ$7.500 | NZ$818 por aluguel | Não listado | 21 | |
| 8 | NZ$156 | NZ$534 | NZ$669 | NZ$523 | NZ$523 | NZ$411 | NZ$7.500 | NZ$89 por dia | Não listado | 25 | |
| 7 | NZ$250 | NZ$587 | NZ$1.627 | NZ$597 | NZ$354 | NZ$748 | NZ$7.500 | NZ$97 por dia | 21 dias antes | 21 |
Típico = preço mediano por dia em todas as semanas da amostra. Estações do ano: verão = dezembro a fevereiro, outono = março e abril, inverno = maio a setembro, primavera = outubro e novembro. Caução e cobertura sem franquia conforme listado para cada veículo na nossa busca.
| Veículo | Capacidade de acomodação | Caixa de câmbio | A partir de | Verão | Outono | Inverno | Primavera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dream Sleeper Mini (Automatic) | 2 | Automático | NZ$41 | NZ$172 | NZ$117 | NZ$41 | NZ$78 |
| Beta 2S Self-Contained (Automatic) | 2 | Automático | NZ$59 | NZ$252 | NZ$123 | NZ$64 | NZ$95 |
| Veículo | Capacidade de acomodação | Caixa de câmbio | A partir de | Verão | Outono | Inverno | Primavera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escape Standard (Manual/Automatic) | 3 | Automático | NZ$40 | NZ$147 | NZ$82 | NZ$40 | NZ$64 |
| Escape Self-contained (Manual/Automatic) | 2 | Automático | NZ$48 | NZ$190 | NZ$116 | NZ$48 | NZ$84 |
| Escape Self-contained Plus (Automatic) | 2 | Automático | NZ$59 | NZ$299 | NZ$162 | NZ$59 | NZ$135 |
| Veículo | Capacidade de acomodação | Caixa de câmbio | A partir de | Verão | Outono | Inverno | Primavera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucky Rodeo (Automatic) | 2 | Automático | NZ$37 | NZ$98 | NZ$72 | NZ$42 | NZ$50 |
| Lucky Roadie (Manual) | 3 | Manual | NZ$57 | NZ$183 | NZ$131 | NZ$70 | NZ$104 |
| Lucky Rover (Automatic) | 4 | Automático | NZ$66 | - | NZ$164 | NZ$66 | NZ$136 |
| Lucky Roadie Plus (Automatic) | 3 | Automático | NZ$76 | NZ$233 | NZ$166 | NZ$76 | NZ$146 |
| Lucky Rambler (Automatic) | 3 | Automático | NZ$86 | NZ$314 | NZ$232 | NZ$86 | NZ$190 |
| Veículo | Capacidade de acomodação | Caixa de câmbio | A partir de | Verão | Outono | Inverno | Primavera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Happy Trail (Automatic) | 2 | Automático | NZ$44 | NZ$121 | NZ$88 | NZ$53 | NZ$64 |
| Happy Scout Self-contained (Automatic) | 2 | Automático | NZ$57 | NZ$252 | NZ$136 | NZ$59 | NZ$138 |
| Happy Cruise (Automatic) | 4 | Automático | NZ$78 | NZ$213 | NZ$184 | NZ$78 | NZ$134 |
| Happy Horizon Self-contained (Automatic) | 3 | Automático | NZ$81 | NZ$263 | NZ$198 | NZ$81 | NZ$154 |
| Happy Summit (Automatic) | 3 | Automático | NZ$99 | NZ$351 | NZ$288 | NZ$103 | NZ$224 |
| Veículo | Capacidade de acomodação | Caixa de câmbio | A partir de | Verão | Outono | Inverno | Primavera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunta Thriller (Automatic) | 2 | Automático | NZ$43 | NZ$158 | NZ$102 | NZ$43 | NZ$90 |
| Sunta Cruza (Automatic) | 2 | Automático | NZ$68 | NZ$176 | NZ$128 | NZ$68 | NZ$112 |
| Sunta Rolla (Automatic) | 3 | Automático | NZ$95 | NZ$246 | NZ$188 | NZ$100 | NZ$95 |
| Sunta Snoozer (Automatic) | 3 | Automático | NZ$108 | NZ$280 | NZ$208 | NZ$108 | NZ$184 |
| Veículo | Capacidade de acomodação | Caixa de câmbio | A partir de | Verão | Outono | Inverno | Primavera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station Wagon (Automatic) | 2 | Automático | NZ$46 | - | NZ$86 | NZ$48 | NZ$117 |
| Chubby Camper (Automatic) | 2 | Automático | NZ$81 | - | NZ$177 | NZ$83 | NZ$281 |
| Hitop Camper (Automatic) | 3 | Automático | NZ$88 | - | NZ$223 | NZ$88 | NZ$266 |
| Kuga Camper (Automatic) | 3 | Automático | NZ$103 | - | NZ$235 | NZ$103 | NZ$318 |
| Hi5 Camper (Automatic) | 5 | Automático | NZ$121 | - | NZ$268 | NZ$121 | NZ$363 |
| Veículo | Capacidade de acomodação | Caixa de câmbio | A partir de | Verão | Outono | Inverno | Primavera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aventus Freedom (Automatic) | 2 | Automático | NZ$74 | NZ$221 | NZ$152 | NZ$78 | NZ$137 |
| Aventus Plus (Automatic) | 2 | Automático | NZ$110 | NZ$257 | NZ$191 | NZ$111 | NZ$172 |
| Veículo | Capacidade de acomodação | Caixa de câmbio | A partir de | Verão | Outono | Inverno | Primavera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluey (Automatic) | 2 | Automático | NZ$91 | NZ$206 | NZ$163 | NZ$91 | NZ$178 |
| Black Hawk (Automatic) | 2 | Automático | NZ$91 | NZ$206 | NZ$163 | NZ$91 | NZ$178 |
| Princess Voxy (Automatic) | 2 | Automático | NZ$91 | NZ$206 | NZ$163 | NZ$91 | NZ$178 |
| Serenity (Automatic) | 2 | Automático | NZ$91 | NZ$206 | NZ$163 | NZ$91 | NZ$178 |
| The "A" Van (Manual) | 2 | Manual | NZ$114 | NZ$229 | NZ$186 | NZ$114 | NZ$200 |
| G.I Joe (Automatic) | 2 | Automático | NZ$137 | NZ$251 | NZ$208 | NZ$137 | NZ$222 |
| White Arrow (Manual) | 4 | Manual | NZ$171 | NZ$320 | NZ$264 | NZ$171 | NZ$283 |
| Veículo | Capacidade de acomodação | Caixa de câmbio | A partir de | Verão | Outono | Inverno | Primavera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Vista (Automatic) | 3 | Automático | NZ$71 | NZ$291 | NZ$171 | NZ$76 | NZ$77 |
| Euro Sky (Manual) | 3 | Manual | NZ$73 | NZ$301 | NZ$177 | NZ$79 | NZ$94 |
| Euro Escape (Automatic) | 4 | Automático | NZ$88 | NZ$361 | NZ$171 | NZ$94 | NZ$108 |
| Euro Voyager (Automatic) | 4 | Automático | NZ$121 | NZ$451 | NZ$294 | NZ$129 | NZ$142 |
| Euro Star (Automatic) | 3 | Automático | NZ$156 | NZ$601 | NZ$353 | NZ$156 | NZ$216 |
| Euro Paradise (Automatic) | 2 | Automático | NZ$207 | NZ$801 | NZ$918 | NZ$207 | NZ$461 |
| Veículo | Capacidade de acomodação | Caixa de câmbio | A partir de | Verão | Outono | Inverno | Primavera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Hiace Campervan (Automatic) | 2 | Automático | NZ$166 | NZ$349 | NZ$250 | NZ$166 | NZ$215 |
| Veículo | Capacidade de acomodação | Caixa de câmbio | A partir de | Verão | Outono | Inverno | Primavera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HiLITE (Automatic) | 2 | Automático | NZ$87 | NZ$362 | NZ$240 | NZ$91 | NZ$272 |
| DeLITE (Automatic) | 4 | Automático | NZ$91 | NZ$369 | NZ$246 | NZ$94 | NZ$276 |
| Veículo | Capacidade de acomodação | Caixa de câmbio | A partir de | Verão | Outono | Inverno | Primavera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CamperCo Sleepervan (Automatic) | 2 | Automático | NZ$178 | - | NZ$178 | NZ$178 | NZ$178 |
| CamperCo Campervan (Automatic) | 2 | Automático | NZ$241 | - | NZ$241 | NZ$241 | NZ$241 |
| CamperCo Motorhome (Automatic) | 2 | Automático | NZ$317 | - | NZ$317 | NZ$317 | NZ$317 |
| Veículo | Capacidade de acomodação | Caixa de câmbio | A partir de | Verão | Outono | Inverno | Primavera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highball (Automatic) | 2 | Automático | NZ$93 | NZ$368 | NZ$250 | NZ$97 | NZ$278 |
| Double Down (Automatic) | 4 | Automático | NZ$97 | NZ$376 | NZ$256 | NZ$101 | NZ$280 |
| Deuce (Automatic) | 2 | Automático | NZ$120 | NZ$355 | NZ$310 | NZ$124 | NZ$275 |
| Deuce Plus (Automatic) | 3 | Automático | NZ$124 | NZ$362 | NZ$318 | NZ$128 | NZ$282 |
| Fortune (Automatic) | 4 | Automático | NZ$128 | NZ$376 | NZ$336 | NZ$137 | NZ$290 |
| Double Up (Automatic) | 4 | Automático | NZ$137 | NZ$424 | NZ$353 | NZ$147 | NZ$306 |
| Big Six (Automatic) | 6 | Automático | NZ$142 | NZ$432 | NZ$360 | NZ$153 | NZ$312 |
| Veículo | Capacidade de acomodação | Caixa de câmbio | A partir de | Verão | Outono | Inverno | Primavera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explorer Saver (Automatic) | 4 | Automático | NZ$129 | NZ$380 | NZ$281 | NZ$140 | NZ$243 |
| Explorer (Automatic) | 4 | Automático | NZ$163 | NZ$403 | NZ$326 | NZ$163 | NZ$280 |
| Explorer Neo (Automatic) | 4 | Automático | NZ$186 | NZ$437 | NZ$359 | NZ$197 | NZ$310 |
| Outrider (Automatic) | 3 | Automático | NZ$227 | NZ$502 | NZ$418 | NZ$239 | NZ$361 |
| Veículo | Capacidade de acomodação | Caixa de câmbio | A partir de | Verão | Outono | Inverno | Primavera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Bunk (manual) | 4 | Manual | NZ$256 | NZ$418 | NZ$342 | NZ$256 | NZ$256 |
| Active Standard Select (Automatic) | 2 | Automático | NZ$256 | NZ$477 | NZ$342 | NZ$256 | NZ$256 |
| Comfort Standard 4 (Manual) | 4 | Manual | NZ$288 | - | NZ$291 | NZ$288 | NZ$288 |
| Comfort Standard Select (Automatic) | 4 | Automático | NZ$299 | NZ$522 | NZ$381 | NZ$299 | NZ$299 |
| Veículo | Capacidade de acomodação | Caixa de câmbio | A partir de | Verão | Outono | Inverno | Primavera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Hitop Camper (Automatic) | 2 | Automático | NZ$104 | NZ$388 | NZ$276 | NZ$108 | NZ$291 |
| Apollo Endeavour Camper (Automatic) | 4 | Automático | NZ$108 | NZ$396 | NZ$281 | NZ$112 | NZ$294 |
| Apollo Euro Tourer (Automatic) | 2 | Automático | NZ$136 | NZ$390 | NZ$343 | NZ$146 | NZ$304 |
| Apollo Euro Plus (Automatic) | 3 | Automático | NZ$141 | NZ$397 | NZ$350 | NZ$151 | NZ$310 |
| Apollo Euro Quest (Automatic) | 4 | Automático | NZ$151 | NZ$404 | NZ$364 | NZ$162 | NZ$315 |
| Apollo Euro Camper (Automatic) | 4 | Automático | NZ$162 | NZ$453 | NZ$391 | NZ$172 | NZ$338 |
| Apollo Euro Deluxe (Automatic) | 6 | Automático | NZ$167 | NZ$462 | NZ$399 | NZ$177 | NZ$341 |
| Veículo | Capacidade de acomodação | Caixa de câmbio | A partir de | Verão | Outono | Inverno | Primavera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Tandem Deluxe (Automatic) | 2 | Automático | NZ$289 | NZ$289 | - | - | - |
| The Sixer (Automatic) | 6 | Automático | NZ$349 | NZ$349 | - | - | - |
| Veículo | Capacidade de acomodação | Caixa de câmbio | A partir de | Verão | Outono | Inverno | Primavera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HiTop (Automatic) | 2 | Automático | NZ$112 | NZ$406 | NZ$290 | NZ$116 | NZ$306 |
| Venturer (Automatic) | 2 | Automático | NZ$147 | NZ$416 | NZ$360 | NZ$158 | NZ$324 |
| Odyssey (Automatic) | 4 | Automático | NZ$173 | NZ$486 | NZ$413 | NZ$184 | NZ$405 |
| Wanderer (Automatic) | 4 | Automático | NZ$173 | NZ$486 | NZ$413 | NZ$184 | NZ$358 |
| Veículo | Capacidade de acomodação | Caixa de câmbio | A partir de | Verão | Outono | Inverno | Primavera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2+1 Berth (Automatic) | 3 | Automático | NZ$217 | - | NZ$437 | NZ$217 | NZ$320 |
| MAX 4 Berth (Automatic) | 4 | Automático | NZ$309 | - | NZ$520 | NZ$309 | NZ$389 |
