Lucky Rodeo (Automatic)
Slaapplaatsen 2 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$98 · Winter: NZ$42
Controleer de data →Een camper huren in Auckland kost meestal NZ$165 per dag van mei tot september en NZ$369 per dag van december tot februari. De goedkoopste aanbieding in onze zoekopdracht was NZ$37 per dag. We hebben op 3 november 2026 in de zoekopdracht op CampervanPlanet 1.130 prijzen voor 107 voertuigen bij 23 verhuurbedrijven met ophaallocatie in Auckland bekeken: elk bedrijf, elk voertuig, elke maand.
Bijgewerkt op 3 november 2026
Gebruikelijke prijs in het goedkoopste seizoen; NZ$369 van december tot februari (+124%).
Lucky Rodeo (Automatic) van Lucky Rentals, opgehaald in juni.
NZ$146 per dag; februari is het duurst met NZ$443.
Escape Rentals, camper voor 2 of 3 personen, half maart. Laagste gebruikelijke basisprijs: Spaceships, NZ$64 per dag.
Bij de basisdekking wordt een borg van NZ$1.000 tot NZ$7.500 op je kaart geblokkeerd.
Het hele jaar door en voor alle voertuigen, vergeleken met NZ$244 in Christchurch en NZ$316 in Queenstown in onze zoekopdracht.
Van de 107 voertuigen in onze zoekresultaten; 59 daarvan zijn gecertificeerd als zelfvoorzienend.
Prijzen van deze 23 verhuurbedrijven
Een huurperiode van 7 nachten kost doorgaans NZ$1.158 van mei tot september, NZ$2.011 in oktober en november, NZ$2.207 in maart en april en NZ$2.580 van december tot februari. Per dag is dat NZ$165, NZ$287, NZ$315 en NZ$369. Dit zijn huurprijzen voor 2 personen, exclusief de dekking die je eigen risico op nul zet, extra’s en alles wat je bij het ophalen betaalt.
Gebruikelijke prijs per dag in elk seizoen, zoals we die elke maand in onze zoekmachine meten. Onder elk bedrag staat de verandering ten opzichte van de vorige maand.
| Meting | Zomer | Herfst | Winter | Lente | Vanaf |
|---|---|---|---|---|---|
| oktober 2026 | NZ$414 | NZ$308 | NZ$163 | NZ$288 | NZ$40 |
| november 2026 | NZ$369 -11% | NZ$315 +2% | NZ$165 +1% | NZ$287 0% | NZ$37 -7% |
Elke maand dezelfde methode: huurperiodes van 7 nachten voor 2 personen, ophalen en terugbrengen op dezelfde plek, één voorbeeldweek per maand voor de komende 12 maanden. Bij de meting van november 2026 is de voorbeeldweek voor ophalen in november verschoven van 10 naar 24 november. De rij voor oktober 2026 gebruikt dezelfde zoekopdrachten als ons onderzoek van oktober voor het hele land, alleen met ophalen in deze stad. CSV downloaden
Hoeveel van de 107 voertuigen hebben een gebruikelijke prijs binnen elk dagbudget, in de zomer versus de winter, en wat is het goedkoopste voorbeeld in elke prijsklasse?
Alle 107 voertuigen in onze zoekresultaten met hun echte prijzen. Kies een maand en het aantal personen; schakel ‘geen eigen risico’ in om te zien wat je echt per dag betaalt.
107 voertuigen komen overeen
Slaapplaatsen 2 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$98 · Winter: NZ$42
Controleer de data →Slaapplaatsen 3 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$147 · Winter: NZ$40
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$172 · Winter: NZ$41
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$158 · Winter: NZ$43
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$121 · Winter: NZ$53
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$190 · Winter: NZ$48
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$252 · Winter: NZ$59
Controleer de data →Slaapplaatsen 3 · Handgeschakeld · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$183 · Winter: NZ$70
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$252 · Winter: NZ$64
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$299 · Winter: NZ$59
Controleer de data →Slaapplaatsen 4 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$176 · Winter: NZ$68
Controleer de data →Slaapplaatsen 3 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$291 · Winter: NZ$76
Controleer de data →Slaapplaatsen 3 · Handgeschakeld · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$301 · Winter: NZ$79
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$221 · Winter: NZ$78
Controleer de data →Slaapplaatsen 3 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$233 · Winter: NZ$76
Controleer de data →Slaapplaatsen 4 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$213 · Winter: NZ$78
Controleer de data →Slaapplaatsen 3 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$263 · Winter: NZ$81
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$225 · Winter: NZ$85
Controleer de data →Slaapplaatsen 3 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$314 · Winter: NZ$86
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch
Zomer: NZ$362 · Winter: NZ$91
Controleer de data →Slaapplaatsen 4 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$361 · Winter: NZ$94
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$206 · Winter: NZ$91
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$206 · Winter: NZ$91
Controleer de data →Slaapplaatsen 4 · Automatisch
Zomer: NZ$369 · Winter: NZ$94
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$206 · Winter: NZ$91
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$206 · Winter: NZ$91
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch
Zomer: NZ$368 · Winter: NZ$97
Controleer de data →Slaapplaatsen 3 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$246 · Winter: NZ$100
Controleer de data →Slaapplaatsen 4 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$376 · Winter: NZ$101
Controleer de data →Slaapplaatsen 3 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$351 · Winter: NZ$103
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$388 · Winter: NZ$108
Controleer de data →Slaapplaatsen 3 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$280 · Winter: NZ$108
Controleer de data →Slaapplaatsen 4 · Automatisch
Zomer: NZ$396 · Winter: NZ$112
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$257 · Winter: NZ$111
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch
Zomer: NZ$406 · Winter: NZ$116
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Handgeschakeld · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$229 · Winter: NZ$114
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch
Zomer: NZ$355 · Winter: NZ$124
Controleer de data →Slaapplaatsen 4 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$451 · Winter: NZ$129
Controleer de data →Slaapplaatsen 3 · Automatisch
Zomer: NZ$362 · Winter: NZ$128
Controleer de data →Slaapplaatsen 4 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$376 · Winter: NZ$137
Controleer de data →Slaapplaatsen 4 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$380 · Winter: NZ$140
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch
Zomer: NZ$390 · Winter: NZ$146
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$251 · Winter: NZ$137
Controleer de data →Slaapplaatsen 4 · Automatisch
Zomer: NZ$424 · Winter: NZ$147
Controleer de data →Slaapplaatsen 3 · Automatisch
Zomer: NZ$397 · Winter: NZ$151
Controleer de data →Slaapplaatsen 6 · Automatisch
Zomer: NZ$432 · Winter: NZ$153
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$416 · Winter: NZ$158
Controleer de data →Slaapplaatsen 4 · Automatisch
Zomer: NZ$404 · Winter: NZ$162
Controleer de data →Slaapplaatsen 4 · Automatisch
Zomer: NZ$705 · Winter: NZ$163
Controleer de data →Slaapplaatsen 3 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$601 · Winter: NZ$156
Controleer de data →Slaapplaatsen 4 · Automatisch
Zomer: NZ$453 · Winter: NZ$172
Controleer de data →Slaapplaatsen 4 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$403 · Winter: NZ$163
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch
Zomer: NZ$415 · Winter: NZ$175
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch
Zomer: NZ$349 · Winter: NZ$166
Controleer de data →Slaapplaatsen 6 · Automatisch
Zomer: NZ$462 · Winter: NZ$177
Controleer de data →Slaapplaatsen 3 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$424 · Winter: NZ$180
Controleer de data →Slaapplaatsen 4 · Handgeschakeld · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$320 · Winter: NZ$171
Controleer de data →Slaapplaatsen 4 · Automatisch
Zomer: NZ$486 · Winter: NZ$184
Controleer de data →Slaapplaatsen 4 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$486 · Winter: NZ$184
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Controleer de data →Slaapplaatsen 4 · Automatisch
Zomer: NZ$424 · Winter: NZ$194
Controleer de data →Slaapplaatsen 4 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$437 · Winter: NZ$197
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$450 · Winter: NZ$200
Controleer de data →Slaapplaatsen 4 · Automatisch
Zomer: NZ$480 · Winter: NZ$216
Controleer de data →Slaapplaatsen 6 · Automatisch
Zomer: NZ$490 · Winter: NZ$221
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$801 · Winter: NZ$207
Controleer de data →Slaapplaatsen 3 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$502 · Winter: NZ$239
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch
Zomer: NZ$471 · Winter: NZ$239
Controleer de data →Slaapplaatsen 3 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$479 · Winter: NZ$244
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Controleer de data →Slaapplaatsen 4 · Automatisch
Zomer: NZ$479 · Winter: NZ$259
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$1.443 · Winter: NZ$275
Controleer de data →Slaapplaatsen 4 · Handgeschakeld
Zomer: NZ$418 · Winter: NZ$256
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch
Zomer: NZ$477 · Winter: NZ$256
Controleer de data →Slaapplaatsen 4 · Automatisch
Zomer: NZ$535 · Winter: NZ$273
Controleer de data →Slaapplaatsen 6 · Automatisch
Zomer: NZ$545 · Winter: NZ$278
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$1.759 · Winter: NZ$354
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$1.627 · Winter: NZ$314
Controleer de data →Slaapplaatsen 4 · Automatisch
Zomer: NZ$522 · Winter: NZ$299
Controleer de data →Slaapplaatsen 5 · Automatisch
Zomer: NZ$575 · Winter: NZ$300
Controleer de data →Slaapplaatsen 4 · Automatisch
Zomer: NZ$650 · Winter: NZ$584
Controleer de data →Slaapplaatsen 6 · Automatisch
Zomer: NZ$573 · Winter: NZ$566
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$1.864 · Winter: NZ$347
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch
Zomer: NZ$614 · Winter: NZ$584
Controleer de data →Slaapplaatsen 4 · Automatisch
Zomer: NZ$782 · Winter: NZ$601
Controleer de data →Slaapplaatsen 2 · Automatisch
Zomer: NZ$543 · Winter: NZ$517
Controleer de data →Slaapplaatsen 6 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Controleer de data →Slaapplaatsen 6 · Automatisch
Zomer: NZ$575 · Winter: NZ$350
Controleer de data →Slaapplaatsen 4 · Automatisch
Zomer: NZ$575 · Winter: NZ$350
Controleer de data →Slaapplaatsen 4 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Zomer: NZ$2.021 · Winter: NZ$401
Controleer de data →Slaapplaatsen 4 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Controleer de data →Slaapplaatsen 3 · Automatisch
Zomer: NZ$669 · Winter: NZ$559
Controleer de data →Slaapplaatsen 4 · Automatisch · Zelfvoorzienend
Controleer de data →Goedkoopste gebruikelijke prijs per dag voor elk type reiziger, één voertuig per verhuurbedrijf, in de zomer en winter.
Zomer
Lucky Rodeo (Automatic) Lucky RentalsNZ$98
Happy Trail (Automatic) Happy CampersNZ$121
Escape Standard (Manual/Automatic) Escape RentalsNZ$147
Winter
Escape Standard (Manual/Automatic) Escape RentalsNZ$40
Dream Sleeper Mini (Automatic) SpaceshipsNZ$41
Lucky Rodeo (Automatic) Lucky RentalsNZ$42
Zomer
Happy Cruise (Automatic) Happy CampersNZ$213
White Arrow (Manual) Campervanz RentalsNZ$320
The Sixer (Automatic) Elements RV WorldNZ$349
Winter
Lucky Rover (Automatic) Lucky RentalsNZ$66
Happy Cruise (Automatic) Happy CampersNZ$78
Euro Escape (Automatic) Euro CampersNZ$94
Zomer
The Sixer (Automatic) Elements RV WorldNZ$349
Big Six (Automatic) MightyNZ$432
Apollo Euro Deluxe (Automatic) ApolloNZ$462
Winter
Big Six (Automatic) MightyNZ$153
Apollo Euro Deluxe (Automatic) ApolloNZ$177
River (Automatic) mauiNZ$221
Zomer
Lucky Rodeo (Automatic) Lucky RentalsNZ$98
Happy Trail (Automatic) Happy CampersNZ$121
Sunta Thriller (Automatic) Sunta CampersNZ$158
Winter
Dream Sleeper Mini (Automatic) SpaceshipsNZ$41
Lucky Rodeo (Automatic) Lucky RentalsNZ$42
Sunta Thriller (Automatic) Sunta CampersNZ$43
De gebruikelijke prijs per dag en de goedkoopste aanbieding voor een huurperiode van 7 nachten, opgehaald in Auckland, per maand, met één voorbeeldweek per maand. Juni is de goedkoopste maand; februari is de duurste.
De goedkoopste aanbieding van het jaar en de gebruikelijke prijs per seizoen, per type voertuig.
Zomer NZ$252Herfst NZ$201Winter NZ$92Lente NZ$203
Bekijk deze voertuigenZomer NZ$358Herfst NZ$244Winter NZ$108Lente NZ$221
Bekijk deze voertuigenZomer NZ$530Herfst NZ$474Winter NZ$299Lente NZ$366
Bekijk deze voertuigenZomer NZ$489Herfst NZ$485Winter NZ$300Lente NZ$393
Bekijk deze voertuigenBasisprijs per dag voor de 23 bedrijven die je via CampervanPlanet in Auckland kunt boeken, de borg die op je kaart wordt geblokkeerd bij de basisdekking en de prijs zonder eigen risico. Klik op een bedrijf om alle voertuigen en hun prijzen per seizoen te bekijken. Klik op een kolom om te sorteren.
We krijgen een commissie op boekingen die via CampervanPlanet worden gemaakt, en bedrijven die we niet aanbieden, staan niet in deze tabel.
| Bedrijf | Voertuigen | Vanaf | Typisch | Zomer | Herfst | Winter | Lente | Borg, basisdekking | Geen eigen risico | Gratis annuleren | Min. leeftijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | NZ$41 | NZ$64 | NZ$205 | NZ$121 | NZ$52 | NZ$83 | NZ$5.000 | NZ$35 per dag | 22 dagen voor | 18 | |
| 3 | NZ$40 | NZ$73 | NZ$190 | NZ$114 | NZ$48 | NZ$84 | NZ$3.000 | NZ$30 per dag | 22 dagen voor | 18 | |
| 5 | NZ$37 | NZ$86 | NZ$212 | NZ$129 | NZ$70 | NZ$92 | NZ$3.000 | NZ$45 per dag | 11 dagen voor | 18 | |
| 5 | NZ$44 | NZ$103 | NZ$252 | NZ$169 | NZ$78 | NZ$118 | NZ$3.000 | NZ$45 per dag | 11 dagen voor | 18 | |
| SCSunta Campers | 4 | NZ$43 | NZ$108 | NZ$240 | NZ$142 | NZ$82 | NZ$108 | NZ$3.000 | NZ$30 per dag | Niet vermeld | 18 |
| 5 | NZ$46 | NZ$117 | Geen aanbiedingen | NZ$223 | NZ$103 | NZ$281 | NZ$1.000 | Niet vermeld | 14 dagen voor | 18 | |
| 2 | NZ$74 | NZ$139 | NZ$233 | NZ$169 | NZ$107 | NZ$153 | NZ$7.500 | NZ$55 per dag | 31 dagen voor | 21 | |
| CRCampervanz Rentals | 7 | NZ$91 | NZ$171 | NZ$206 | NZ$206 | NZ$91 | NZ$206 | NZ$4.000 | NZ$59 per dag | Niet vermeld | 21 |
| 6 | NZ$71 | NZ$174 | NZ$361 | NZ$236 | NZ$108 | NZ$125 | NZ$4.000 | NZ$50 per dag | Niet vermeld | 18 | |
| HCHazy Campers | 1 | NZ$166 | NZ$196 | NZ$349 | NZ$250 | NZ$166 | NZ$215 | NZ$3.000 | NZ$35 per dag | 30 dagen voor | 21 |
| 2 | NZ$87 | NZ$208 | NZ$365 | NZ$242 | NZ$92 | NZ$276 | NZ$3.500 | NZ$673 per huurperiode | Niet vermeld | 18 | |
| CCamperCo | 3 | NZ$178 | NZ$241 | Geen aanbiedingen | NZ$241 | NZ$241 | NZ$241 | Niet vermeld | Niet vermeld | Niet vermeld | 21 |
| 7 | NZ$93 | NZ$271 | NZ$376 | NZ$300 | NZ$137 | NZ$286 | NZ$3.500-5.000 | vanaf NZ$55 per dag | Niet vermeld | 18 | |
| 4 | NZ$129 | NZ$280 | NZ$417 | NZ$345 | NZ$186 | NZ$295 | NZ$4.500 | NZ$60 per dag | Niet vermeld | 21 | |
| 4 | NZ$256 | NZ$288 | NZ$477 | NZ$302 | NZ$272 | NZ$272 | €2.500 | NZ$79 per dag | Niet vermeld | 21 | |
| 7 | NZ$104 | NZ$300 | NZ$404 | NZ$326 | NZ$161 | NZ$316 | NZ$5.000-7.500 | NZ$722 per huurperiode | Niet vermeld | 21 | |
| 2 | NZ$289 | NZ$319 | NZ$319 | Geen aanbiedingen | Geen aanbiedingen | Geen aanbiedingen | NZ$7.500 | NZ$40 per dag | Niet vermeld | 21 | |
| 4 | NZ$112 | NZ$325 | NZ$424 | NZ$336 | NZ$176 | NZ$358 | NZ$5.000-7.500 | NZ$60 per dag | Niet vermeld | 21 | |
| 4 | NZ$217 | NZ$331 | Geen aanbiedingen | NZ$520 | NZ$309 | NZ$389 | NZ$5.000 | NZ$50 per dag | Niet vermeld | 21 | |
| 5 | NZ$85 | NZ$350 | NZ$575 | NZ$412 | NZ$300 | NZ$400 | NZ$5.000 | NZ$50 per dag | 15 dagen voor | 25 | |
| 10 | NZ$165 | NZ$353 | NZ$479 | NZ$420 | NZ$244 | NZ$382 | NZ$7.500 | NZ$818 per huurperiode | Niet vermeld | 21 | |
| 8 | NZ$156 | NZ$534 | NZ$669 | NZ$523 | NZ$523 | NZ$411 | NZ$7.500 | NZ$89 per dag | Niet vermeld | 25 | |
| 7 | NZ$250 | NZ$587 | NZ$1.627 | NZ$597 | NZ$354 | NZ$748 | NZ$7.500 | NZ$97 per dag | 21 dagen voor | 21 |
Typisch = mediaanprijs per dag over alle voorbeeldweken. Seizoenen: zomer = december tot februari, herfst = maart en april, winter = mei tot september, lente = oktober en november. Borg en dekking zonder eigen risico zoals vermeld bij elk voertuig in onze zoekresultaten.
| Voertuig | Slaapplaatsen | Versnellingsbak | Vanaf | Zomer | Herfst | Winter | Lente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dream Sleeper Mini (Automatic) | 2 | Automatisch | NZ$41 | NZ$172 | NZ$117 | NZ$41 | NZ$78 |
| Beta 2S Self-Contained (Automatic) | 2 | Automatisch | NZ$59 | NZ$252 | NZ$123 | NZ$64 | NZ$95 |
| Voertuig | Slaapplaatsen | Versnellingsbak | Vanaf | Zomer | Herfst | Winter | Lente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Escape Standard (Manual/Automatic) | 3 | Automatisch | NZ$40 | NZ$147 | NZ$82 | NZ$40 | NZ$64 |
| Escape Self-contained (Manual/Automatic) | 2 | Automatisch | NZ$48 | NZ$190 | NZ$116 | NZ$48 | NZ$84 |
| Escape Self-contained Plus (Automatic) | 2 | Automatisch | NZ$59 | NZ$299 | NZ$162 | NZ$59 | NZ$135 |
| Voertuig | Slaapplaatsen | Versnellingsbak | Vanaf | Zomer | Herfst | Winter | Lente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucky Rodeo (Automatic) | 2 | Automatisch | NZ$37 | NZ$98 | NZ$72 | NZ$42 | NZ$50 |
| Lucky Roadie (Manual) | 3 | Handgeschakeld | NZ$57 | NZ$183 | NZ$131 | NZ$70 | NZ$104 |
| Lucky Rover (Automatic) | 4 | Automatisch | NZ$66 | - | NZ$164 | NZ$66 | NZ$136 |
| Lucky Roadie Plus (Automatic) | 3 | Automatisch | NZ$76 | NZ$233 | NZ$166 | NZ$76 | NZ$146 |
| Lucky Rambler (Automatic) | 3 | Automatisch | NZ$86 | NZ$314 | NZ$232 | NZ$86 | NZ$190 |
| Voertuig | Slaapplaatsen | Versnellingsbak | Vanaf | Zomer | Herfst | Winter | Lente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Happy Trail (Automatic) | 2 | Automatisch | NZ$44 | NZ$121 | NZ$88 | NZ$53 | NZ$64 |
| Happy Scout Self-contained (Automatic) | 2 | Automatisch | NZ$57 | NZ$252 | NZ$136 | NZ$59 | NZ$138 |
| Happy Cruise (Automatic) | 4 | Automatisch | NZ$78 | NZ$213 | NZ$184 | NZ$78 | NZ$134 |
| Happy Horizon Self-contained (Automatic) | 3 | Automatisch | NZ$81 | NZ$263 | NZ$198 | NZ$81 | NZ$154 |
| Happy Summit (Automatic) | 3 | Automatisch | NZ$99 | NZ$351 | NZ$288 | NZ$103 | NZ$224 |
| Voertuig | Slaapplaatsen | Versnellingsbak | Vanaf | Zomer | Herfst | Winter | Lente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunta Thriller (Automatic) | 2 | Automatisch | NZ$43 | NZ$158 | NZ$102 | NZ$43 | NZ$90 |
| Sunta Cruza (Automatic) | 2 | Automatisch | NZ$68 | NZ$176 | NZ$128 | NZ$68 | NZ$112 |
| Sunta Rolla (Automatic) | 3 | Automatisch | NZ$95 | NZ$246 | NZ$188 | NZ$100 | NZ$95 |
| Sunta Snoozer (Automatic) | 3 | Automatisch | NZ$108 | NZ$280 | NZ$208 | NZ$108 | NZ$184 |
| Voertuig | Slaapplaatsen | Versnellingsbak | Vanaf | Zomer | Herfst | Winter | Lente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station Wagon (Automatic) | 2 | Automatisch | NZ$46 | - | NZ$86 | NZ$48 | NZ$117 |
| Chubby Camper (Automatic) | 2 | Automatisch | NZ$81 | - | NZ$177 | NZ$83 | NZ$281 |
| Hitop Camper (Automatic) | 3 | Automatisch | NZ$88 | - | NZ$223 | NZ$88 | NZ$266 |
| Kuga Camper (Automatic) | 3 | Automatisch | NZ$103 | - | NZ$235 | NZ$103 | NZ$318 |
| Hi5 Camper (Automatic) | 5 | Automatisch | NZ$121 | - | NZ$268 | NZ$121 | NZ$363 |
| Voertuig | Slaapplaatsen | Versnellingsbak | Vanaf | Zomer | Herfst | Winter | Lente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aventus Freedom (Automatic) | 2 | Automatisch | NZ$74 | NZ$221 | NZ$152 | NZ$78 | NZ$137 |
| Aventus Plus (Automatic) | 2 | Automatisch | NZ$110 | NZ$257 | NZ$191 | NZ$111 | NZ$172 |
| Voertuig | Slaapplaatsen | Versnellingsbak | Vanaf | Zomer | Herfst | Winter | Lente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bluey (Automatic) | 2 | Automatisch | NZ$91 | NZ$206 | NZ$163 | NZ$91 | NZ$178 |
| Black Hawk (Automatic) | 2 | Automatisch | NZ$91 | NZ$206 | NZ$163 | NZ$91 | NZ$178 |
| Princess Voxy (Automatic) | 2 | Automatisch | NZ$91 | NZ$206 | NZ$163 | NZ$91 | NZ$178 |
| Serenity (Automatic) | 2 | Automatisch | NZ$91 | NZ$206 | NZ$163 | NZ$91 | NZ$178 |
| The "A" Van (Manual) | 2 | Handgeschakeld | NZ$114 | NZ$229 | NZ$186 | NZ$114 | NZ$200 |
| G.I Joe (Automatic) | 2 | Automatisch | NZ$137 | NZ$251 | NZ$208 | NZ$137 | NZ$222 |
| White Arrow (Manual) | 4 | Handgeschakeld | NZ$171 | NZ$320 | NZ$264 | NZ$171 | NZ$283 |
| Voertuig | Slaapplaatsen | Versnellingsbak | Vanaf | Zomer | Herfst | Winter | Lente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro Vista (Automatic) | 3 | Automatisch | NZ$71 | NZ$291 | NZ$171 | NZ$76 | NZ$77 |
| Euro Sky (Manual) | 3 | Handgeschakeld | NZ$73 | NZ$301 | NZ$177 | NZ$79 | NZ$94 |
| Euro Escape (Automatic) | 4 | Automatisch | NZ$88 | NZ$361 | NZ$171 | NZ$94 | NZ$108 |
| Euro Voyager (Automatic) | 4 | Automatisch | NZ$121 | NZ$451 | NZ$294 | NZ$129 | NZ$142 |
| Euro Star (Automatic) | 3 | Automatisch | NZ$156 | NZ$601 | NZ$353 | NZ$156 | NZ$216 |
| Euro Paradise (Automatic) | 2 | Automatisch | NZ$207 | NZ$801 | NZ$918 | NZ$207 | NZ$461 |
| Voertuig | Slaapplaatsen | Versnellingsbak | Vanaf | Zomer | Herfst | Winter | Lente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Hiace Campervan (Automatic) | 2 | Automatisch | NZ$166 | NZ$349 | NZ$250 | NZ$166 | NZ$215 |
| Voertuig | Slaapplaatsen | Versnellingsbak | Vanaf | Zomer | Herfst | Winter | Lente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HiLITE (Automatic) | 2 | Automatisch | NZ$87 | NZ$362 | NZ$240 | NZ$91 | NZ$272 |
| DeLITE (Automatic) | 4 | Automatisch | NZ$91 | NZ$369 | NZ$246 | NZ$94 | NZ$276 |
| Voertuig | Slaapplaatsen | Versnellingsbak | Vanaf | Zomer | Herfst | Winter | Lente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CamperCo Sleepervan (Automatic) | 2 | Automatisch | NZ$178 | - | NZ$178 | NZ$178 | NZ$178 |
| CamperCo Campervan (Automatic) | 2 | Automatisch | NZ$241 | - | NZ$241 | NZ$241 | NZ$241 |
| CamperCo Motorhome (Automatic) | 2 | Automatisch | NZ$317 | - | NZ$317 | NZ$317 | NZ$317 |
| Voertuig | Slaapplaatsen | Versnellingsbak | Vanaf | Zomer | Herfst | Winter | Lente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highball (Automatic) | 2 | Automatisch | NZ$93 | NZ$368 | NZ$250 | NZ$97 | NZ$278 |
| Double Down (Automatic) | 4 | Automatisch | NZ$97 | NZ$376 | NZ$256 | NZ$101 | NZ$280 |
| Deuce (Automatic) | 2 | Automatisch | NZ$120 | NZ$355 | NZ$310 | NZ$124 | NZ$275 |
| Deuce Plus (Automatic) | 3 | Automatisch | NZ$124 | NZ$362 | NZ$318 | NZ$128 | NZ$282 |
| Fortune (Automatic) | 4 | Automatisch | NZ$128 | NZ$376 | NZ$336 | NZ$137 | NZ$290 |
| Double Up (Automatic) | 4 | Automatisch | NZ$137 | NZ$424 | NZ$353 | NZ$147 | NZ$306 |
| Big Six (Automatic) | 6 | Automatisch | NZ$142 | NZ$432 | NZ$360 | NZ$153 | NZ$312 |
| Voertuig | Slaapplaatsen | Versnellingsbak | Vanaf | Zomer | Herfst | Winter | Lente |
