以 7 晚租期為基準的典型(中位數)每日價格,並將該價格除以人數。標示「少量供應」表示該國境內此規格的車輛少於 5 輛,數量過少以致無法提供合理價格。
| 國家 | 2 人:露營車 | 4 人:較大的露營車 | 4 人:露營車 | 6 人:家庭用露營車 |
|---|---|---|---|---|
| 紐西蘭12月至2月 | €125€62 每人 | €173€43 每人 | €260€65 每人 | €246€41 每人 |
| 澳洲9 月至 11 月 | €112€56 每人 | €121€30 每人 | €186€46 每人 | €207€34 每人 |
| 冰島6 月至 8 月 | €159€80 每人 | €361€90 每人 | €461€115 每人 | €472€79 每人 |
| 美國6 月至 8 月 | 少數優惠 | €174€44 每人 | €144€36 每人 | €155€26 每人 |
| 挪威6 月至 8 月 | €315€158 每人 | 少數優惠 | €396€99 每人 | €413€69 每人 |
| 瑞典6 月至 8 月 | €191€96 每人 | €225€56 每人 | €229€57 每人 | €284€47 每人 |
| 國家 | 2 人:露營車 | 4 人:較大的露營車 | 4 人:露營車 | 6 人:家庭用露營車 |
|---|---|---|---|---|
| 紐西蘭5月至9月 | €46€23 每人 | €54€14 每人 | €149€37 每人 | €150€25 每人 |
| 澳洲3月至5月 | €108€54 每人 | €112€28 每人 | €162€40 每人 | €182€30 每人 |
| 冰島11月至3月 | €60€30 每人 | €160€40 每人 | €263€66 每人 | €389€65 每人 |
| 美國11月至3月 | 少數優惠 | €170€42 每人 | €79€20 每人 | €96€16 每人 |
| 挪威11月至3月 | €212€106 每人 | 少數優惠 | €177€44 每人 | €196€33 每人 |
| 瑞典11月至3月 | €113€56 每人 | €132€33 每人 | €140€35 每人 | €151€25 每人 |
對大多數情侶而言,2 人座露營車已綽綽有餘:配備一張床、小型廚房及儲物空間。若您希望擁有專屬的廁所和淋浴間,請選擇房車。
若需睡3至5人,可選擇露營車;若需要衛浴設施,則可選擇4人座的房車。根據我們2026年11月的搜尋結果,在紐西蘭旺季期間,一輛典型的較大型露營車每日租金為€173,房車則€260。
一款可容納 5 至 6 人住宿的家庭用露營車,設有獨立臥區、浴室及廚房。此類車款數量有限,因此學校假期期間請盡早預訂。
通常是。根據我們 2026 年 11 月的搜尋結果,在紐西蘭、澳洲、冰島、挪威和瑞典,旺季時,一輛可容納 6 人的家庭式露營車,人均費用比一輛 2 人座露營車還低。
來源:CampervanPlanet 2026年11月價格研究,價格經由我們的預訂系統針對各國每家業者及每輛車型進行核對。資料由 Alberto Porro 核實。另請參閱露營車 vs 房車 vs RV。