For 2 personer er en campervan til 2 det billigste valg; for 4 personer en større campervan eller en autocamper til 4; for 6 personer en familieautocamper, som ofte er den billigste pr. person. Sammenlign den typiske dagspris for hver størrelse i 6 lande, i højsæson og lavsæson, baseret på vores prisundersøgelser fra november 2026.
Typisk (median) pris pr. dag for en lejeperiode på 7 nætter, og den samme pris divideret med antallet af personer. »Få tilbud« betyder færre end 5 køretøjer af den størrelse i landet, hvilket er for få til en retvisende pris.
| Land | 2 personer: campervan | 4 personer: større campervan | 4 personer: autocamper | 6 personer: familieautocamper |
|---|---|---|---|---|
| New ZealandDecember til februar | €125€62 pr. person | €173€43 pr. person | €260€65 pr. person | €246€41 pr. person |
| AustralienSeptember til november | €112€56 pr. person | €121€30 pr. person | €186€46 pr. person | €207€34 pr. person |
| IslandJuni til august | €159€80 pr. person | €361€90 pr. person | €461€115 pr. person | €472€79 pr. person |
| USAJuni til august | Få tilbud | €174€44 pr. person | €144€36 pr. person | €155€26 pr. person |
| NorgeJuni til august | €315€158 pr. person | Få tilbud | €396€99 pr. person | €413€69 pr. person |
| SverigeJuni til august | €191€96 pr. person | €225€56 pr. person | €229€57 pr. person | €284€47 pr. person |
| Land | 2 personer: campervan | 4 personer: større campervan | 4 personer: autocamper | 6 personer: familieautocamper |
|---|---|---|---|---|
| New ZealandMaj til september | €46€23 pr. person | €54€14 pr. person | €149€37 pr. person | €150€25 pr. person |
| AustralienMarts til maj | €108€54 pr. person | €112€28 pr. person | €162€40 pr. person | €182€30 pr. person |
| IslandNovember til marts | €60€30 pr. person | €160€40 pr. person | €263€66 pr. person | €389€65 pr. person |
| USANovember til marts | Få tilbud | €170€42 pr. person | €79€20 pr. person | €96€16 pr. person |
| NorgeNovember til marts | €212€106 pr. person | Få tilbud | €177€44 pr. person | €196€33 pr. person |
| SverigeNovember til marts | €113€56 pr. person | €132€33 pr. person | €140€35 pr. person | €151€25 pr. person |
En campervan til 2 personer er nok for de fleste par: en seng, et lille køkken og opbevaringsplads. Vælg en autocamper, hvis du vil have dit eget toilet og brusebad.
En campervan med plads til 3 til 5 personer eller en autocamper til 4, hvis du ønsker et badeværelse. I New Zealand i højsæsonen kostede en typisk større campervan €173 om dagen og en autocamper €260 ifølge vores søgning i november 2026.
En familieautocamper med plads til 5 til 6 personer, med separate soveområder, et badeværelse og et køkken. Der er kun få af dem, så book tidligt til skoleferierne.
Ofte, ja. I højsæsonen koster en familieautocamper til 6 personer mindre pr. person end en campervan til 2 personer i New Zealand, Australien, Island, Norge og Sverige ifølge vores søgning fra november 2026.
Kilde: CampervanPlanets prisundersøgelser fra november 2026, hvor priserne er tjekket i vores reservationssystem for hvert selskab og hvert køretøj i hvert land. Data kontrolleret af Alberto Porro. Se også campervan vs. autocamper vs. RV.