Za 2 osobe, kamper za 2 je najjeftiniji izbor; za 4, veći kamper ili autodom za 4; za 6, obiteljski autodom, koji je često najjeftiniji po osobi. Usporedite tipičnu dnevnu cijenu svake veličine u 6 zemalja, u visokoj i niskoj sezoni, prema našim studijama cijena iz studenoga 2026.
Tipična (medijan) cijena po danu za najam od 7 noćenja, i ista cijena podijeljena s brojem osoba. "Nekoliko ponuda" znači manje od 5 vozila te veličine u zemlji, premalo za poštenu cijenu.
| Zemlja | 2 osobe: kamper | 4 osobe: veći kamper | 4 osobe: autodom | 6 osoba: obiteljski autodom |
|---|---|---|---|---|
| Novi ZelandProsinac do veljače | €125€62 po osobi | €173€43 po osobi | €260€65 po osobi | €246€41 po osobi |
| AustralijaRujan do studenog | €112€56 po osobi | €121€30 po osobi | €186€46 po osobi | €207€34 po osobi |
| IslandLipanj do kolovoza | €159€80 po osobi | €361€90 po osobi | €461€115 po osobi | €472€79 po osobi |
| SADLipanj do kolovoza | Nekoliko ponuda | €174€44 po osobi | €144€36 po osobi | €155€26 po osobi |
| NorveškaLipanj do kolovoza | €315€158 po osobi | Nekoliko ponuda | €396€99 po osobi | €413€69 po osobi |
| ŠvedskaLipanj do kolovoza | €191€96 po osobi | €225€56 po osobi | €229€57 po osobi | €284€47 po osobi |
| Zemlja | 2 osobe: kamper | 4 osobe: veći kamper | 4 osobe: autodom | 6 osoba: obiteljski autodom |
|---|---|---|---|---|
| Novi ZelandSvibanj do rujna | €46€23 po osobi | €54€14 po osobi | €149€37 po osobi | €150€25 po osobi |
| AustralijaOžujak do svibnja | €108€54 po osobi | €112€28 po osobi | €162€40 po osobi | €182€30 po osobi |
| IslandStudeni do ožujka | €60€30 po osobi | €160€40 po osobi | €263€66 po osobi | €389€65 po osobi |
| SADStudeni do ožujka | Nekoliko ponuda | €170€42 po osobi | €79€20 po osobi | €96€16 po osobi |
| NorveškaStudeni do ožujka | €212€106 po osobi | Nekoliko ponuda | €177€44 po osobi | €196€33 po osobi |
| ŠvedskaStudeni do ožujka | €113€56 po osobi | €132€33 po osobi | €140€35 po osobi | €151€25 po osobi |
Kamper za 2 osobe dovoljan je za većinu parova: krevet, mala kuhinja i prostor za pohranu. Odaberite autodom ako želite vlastiti WC i tuš.
Kampervan za 3 do 5 osoba ili autodom za 4 osobe ako želite kupaonicu. Na Novom Zelandu u visokoj sezoni, tipični veći kampervan košta €173 po danu, a kamper €260 u našoj pretrazi za studeni 2026.
Obiteljski autodom za 5 do 6 osoba, s odvojenim spavaćim prostorima, kupaonicom i kuhinjom. Takvih je malo, stoga rezervirajte rano za školske praznike.
Često, da. U visokoj sezoni, obiteljski autodom za 6 osoba košta manje po osobi nego kampervan za 2 osobe na Novom Zelandu, u Australiji, na Islandu, u Norveškoj i u Švedskoj u našem pretraživanju iz studenoga 2026.
Izvor: CampervanPlanet studije cijena iz studenoga 2026., s cijenama provjerenima u našem sustavu za rezervacije za svaku tvrtku i vozilo u svakoj zemlji. Podatke je provjerio Alberto Porro. Vidi također kampervan vs. autodom vs. RV.