Voor 2 personen is een camper voor 2 de goedkoopste keuze; voor 4 personen een grotere camper of een motorhome voor 4; voor 6 personen een familiecamper, wat vaak het goedkoopst is per persoon. Vergelijk de gemiddelde dagprijs per grootte in 6 landen, in het hoog- en laagseizoen, op basis van onze prijsonderzoeken van november 2026.
Typische (gemiddelde) prijs per dag voor een huurperiode van 7 nachten, en dezelfde prijs gedeeld door het aantal personen. „Weinig aanbod“ betekent minder dan 5 voertuigen van die grootte in het land, te weinig voor een eerlijke prijs.
| Land | 2 personen: camper | 4 personen: grotere camper | 4 personen: camper | 6 personen: gezinscamper |
|---|---|---|---|---|
| Nieuw-ZeelandDecember tot februari | €125€62 per persoon | €173€43 per persoon | €260€65 per persoon | €246€41 per persoon |
| AustraliëSeptember tot november | €112€56 per persoon | €121€30 per persoon | €186€46 per persoon | €207€34 per persoon |
| IJslandJuni tot augustus | €159€80 per persoon | €361€90 per persoon | €461€115 per persoon | €472€79 per persoon |
| VSJuni tot augustus | Weinig aanbiedingen | €174€44 per persoon | €144€36 per persoon | €155€26 per persoon |
| NoorwegenJuni tot augustus | €315€158 per persoon | Weinig aanbiedingen | €396€99 per persoon | €413€69 per persoon |
| ZwedenJuni tot augustus | €191€96 per persoon | €225€56 per persoon | €229€57 per persoon | €284€47 per persoon |
| Land | 2 personen: camper | 4 personen: grotere camper | 4 personen: camper | 6 personen: gezinscamper |
|---|---|---|---|---|
| Nieuw-ZeelandMei tot september | €46€23 per persoon | €54€14 per persoon | €149€37 per persoon | €150€25 per persoon |
| AustraliëMaart tot mei | €108€54 per persoon | €112€28 per persoon | €162€40 per persoon | €182€30 per persoon |
| IJslandNovember tot maart | €60€30 per persoon | €160€40 per persoon | €263€66 per persoon | €389€65 per persoon |
| VSNovember tot maart | Weinig aanbiedingen | €170€42 per persoon | €79€20 per persoon | €96€16 per persoon |
| NoorwegenNovember tot maart | €212€106 per persoon | Weinig aanbiedingen | €177€44 per persoon | €196€33 per persoon |
| ZwedenNovember tot maart | €113€56 per persoon | €132€33 per persoon | €140€35 per persoon | €151€25 per persoon |
Een camper voor 2 personen is genoeg voor de meeste stellen: een bed, een kleine keuken en opbergruimte. Kies een camper als je je eigen toilet en douche wilt.
Een camper voor 3 tot 5 personen, of een motorhome voor 4 als je een badkamer wilt. In Nieuw-Zeeland kostte in het hoogseizoen een typische grotere camper €173 per dag en een motorhome €260, volgens onze zoekopdracht in november 2026.
Een gezinscamper voor 5 tot 6 personen, met aparte slaapruimtes, een badkamer en een keuken. Er zijn er maar weinig, dus reserveer vroeg voor de schoolvakanties.
Vaak wel. In het hoogseizoen kost een gezinscamper voor 6 personen per persoon minder dan een camper voor 2 personen in Nieuw-Zeeland, Australië, IJsland, Noorwegen en Zweden, volgens onze zoekopdracht van november 2026.
Bron: prijsonderzoeken van CampervanPlanet uit november 2026, waarbij de prijzen voor elk bedrijf en elk voertuig in elk land zijn gecontroleerd in onze boekingsmodule. Gegevens gecontroleerd door Alberto Porro. Zie ook camper vs. motorhome vs. RV.