7晚租期的典型(中位数)每日价格,以及该价格除以人数所得的每人价格。“供应稀少”指该国该尺寸的车辆少于5辆,数量过少无法提供合理价格。
| 国家 | 2人:露营车 | 4人:较大型露营车 | 4人:房车 | 6人:家庭房车 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰12月至2月 | €125€62 每人 | €173€43 每人 | €260€65 每人 | €246€41 每人 |
| 澳大利亚9月至11月 | €112€56 每人 | €121€30 每人 | €186€46 每人 | €207€34 每人 |
| 冰岛6月至8月 | €159€80 每人 | €361€90 每人 | €461€115 每人 | €472€79 每人 |
| 美国6月至8月 | 少量优惠 | €174€44 每人 | €144€36 每人 | €155€26 每人 |
| 挪威6月至8月 | €315€158 每人 | 少量优惠 | €396€99 每人 | €413€69 每人 |
| 瑞典6月至8月 | €191€96 每人 | €225€56 每人 | €229€57 每人 | €284€47 每人 |
| 国家 | 2人:露营车 | 4人:较大型露营车 | 4人:房车 | 6人:家庭房车 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰5月至9月 | €46€23 每人 | €54€14 每人 | €149€37 每人 | €150€25 每人 |
| 澳大利亚3月至5月 | €108€54 每人 | €112€28 每人 | €162€40 每人 | €182€30 每人 |
| 冰岛11月至3月 | €60€30 每人 | €160€40 每人 | €263€66 每人 | €389€65 每人 |
| 美国11月至3月 | 少量优惠 | €170€42 每人 | €79€20 每人 | €96€16 每人 |
| 挪威11月至3月 | €212€106 每人 | 少量优惠 | €177€44 每人 | €196€33 每人 |
| 瑞典11月至3月 | €113€56 每人 | €132€33 每人 | €140€35 每人 | €151€25 每人 |
对于大多数情侣来说,一辆双人露营车就足够了:一张床、一个小厨房和储物空间。如果您想要独立的卫生间和淋浴间,请选择房车。
可选择能睡3至5人的较大露营车;如需卫生间,则可选择4人房车。根据我们2026年11月的搜索结果,在新西兰旺季,一辆典型的较大型露营车每日租金为€173,房车则€260。
一款可容纳5至6人的家庭房车,设有独立的睡眠区、浴室和厨房。此类房车数量有限,因此学校假期期间请尽早预订。
通常是这样。根据我们2026年11月的搜索结果,在新西兰、澳大利亚、冰岛、挪威和瑞典,旺季时,一辆可容纳6人的家庭房车的人均费用低于一辆可容纳2人的露营车。
来源:CampervanPlanet 2026年11月的价格调研,价格数据经由我们的预订引擎对各国每家公司的每款车型进行了核查。数据由阿尔贝托·波罗(Alberto Porro)核查。另请参阅“露营车 vs 房车 vs RV”的区别。