För 2 personer är en husbil för 2 det billigaste alternativet; för 4 personer, en större husbil eller en husbil för 4; för 6 personer, en familjehusbil, vilket ofta är det billigaste per person. Jämför det typiska dagspriset för varje storlek i 6 länder, under hög- och lågsäsong, utifrån våra prisundersökningar från november 2026.
Typiskt (median) pris per dag för en 7-nätters hyra, och samma pris dividerat med antalet personer. ”Få erbjudanden” betyder färre än 5 fordon av den storleken i landet, för få för ett rimligt pris.
| Land | 2 personer: husbil | 4 personer: större husbil | 4 personer: husbil | 6 personer: familjehusbil |
|---|---|---|---|---|
| Nya ZeelandDecember till februari | €125€62 per person | €173€43 per person | €260€65 per person | €246€41 per person |
| AustralienSeptember till november | €112€56 per person | €121€30 per person | €186€46 per person | €207€34 per person |
| IslandJuni till augusti | €159€80 per person | €361€90 per person | €461€115 per person | €472€79 per person |
| USAJuni till augusti | Få erbjudanden | €174€44 per person | €144€36 per person | €155€26 per person |
| NorgeJuni till augusti | €315€158 per person | Få erbjudanden | €396€99 per person | €413€69 per person |
| SverigeJuni till augusti | €191€96 per person | €225€56 per person | €229€57 per person | €284€47 per person |
| Land | 2 personer: husbil | 4 personer: större husbil | 4 personer: husbil | 6 personer: familjehusbil |
|---|---|---|---|---|
| Nya ZeelandMaj till september | €46€23 per person | €54€14 per person | €149€37 per person | €150€25 per person |
| AustralienMars till maj | €108€54 per person | €112€28 per person | €162€40 per person | €182€30 per person |
| IslandNovember till mars | €60€30 per person | €160€40 per person | €263€66 per person | €389€65 per person |
| USANovember till mars | Få erbjudanden | €170€42 per person | €79€20 per person | €96€16 per person |
| NorgeNovember till mars | €212€106 per person | Få erbjudanden | €177€44 per person | €196€33 per person |
| SverigeNovember till mars | €113€56 per person | €132€33 per person | €140€35 per person | €151€25 per person |
En husbil för 2 personer räcker för de flesta par: en säng, ett litet kök och förvaringsutrymme. Välj en husbil om du vill ha egen toalett och dusch.
En husbil med sovplats för 3 till 5 personer, eller en husbil för 4 personer om du vill ha ett badrum. I Nya Zeeland under högsäsong kostade en typisk större husbil €173 per dag och en husbil €260 enligt vår sökning i november 2026.
En familjehusbil med sovplatser för 5 till 6 personer, med separata sovutrymmen, ett badrum och ett kök. Det finns få av dem, så boka i god tid inför skollovet.
Ofta, ja. Under högsäsong kostar en familjehusbil för 6 personer mindre per person än en husbil för 2 personer i Nya Zeeland, Australien, Island, Norge och Sverige enligt vår sökning i november 2026.
Källa: CampervanPlanets prisundersökningar från november 2026, med priser som kontrollerats i vår bokningsmotor för varje företag och fordon i varje land. Uppgifterna har kontrollerats av Alberto Porro. Se även Campervan vs husbil vs RV.