Para 2 pessoas, uma autocaravana para 2 é a opção mais barata; para 4, uma autocaravana maior ou um motorhome para 4; para 6, um motorhome familiar, que costuma ser o mais barato por pessoa. Compara o preço diário típico de cada tamanho em 6 países, na época alta e na época baixa, com base nos nossos estudos de preços de novembro de 2026.
Preço típico (mediano) por dia para um aluguer de 7 noites, e o mesmo preço dividido pelo número de pessoas. «Poucas ofertas» significa menos de 5 veículos desse tamanho no país, o que é muito pouco para um preço justo.
| País | 2 pessoas: autocaravana | 4 pessoas: autocaravana maior | 4 pessoas: autocaravana | 6 pessoas: autocaravana familiar |
|---|---|---|---|---|
| Nova ZelândiaDe dezembro a fevereiro | €125€62 por pessoa | €173€43 por pessoa | €260€65 por pessoa | €246€41 por pessoa |
| AustráliaSetembro a novembro | €112€56 por pessoa | €121€30 por pessoa | €186€46 por pessoa | €207€34 por pessoa |
| IslândiaJunho a agosto | €159€80 por pessoa | €361€90 por pessoa | €461€115 por pessoa | €472€79 por pessoa |
| EUAJunho a agosto | Poucas ofertas | €174€44 por pessoa | €144€36 por pessoa | €155€26 por pessoa |
| NoruegaJunho a agosto | €315€158 por pessoa | Poucas ofertas | €396€99 por pessoa | €413€69 por pessoa |
| SuéciaJunho a agosto | €191€96 por pessoa | €225€56 por pessoa | €229€57 por pessoa | €284€47 por pessoa |
| País | 2 pessoas: autocaravana | 4 pessoas: autocaravana maior | 4 pessoas: autocaravana | 6 pessoas: autocaravana familiar |
|---|---|---|---|---|
| Nova ZelândiaMaio a setembro | €46€23 por pessoa | €54€14 por pessoa | €149€37 por pessoa | €150€25 por pessoa |
| AustráliaMarço a maio | €108€54 por pessoa | €112€28 por pessoa | €162€40 por pessoa | €182€30 por pessoa |
| IslândiaNovembro a março | €60€30 por pessoa | €160€40 por pessoa | €263€66 por pessoa | €389€65 por pessoa |
| EUANovembro a março | Poucas ofertas | €170€42 por pessoa | €79€20 por pessoa | €96€16 por pessoa |
| NoruegaNovembro a março | €212€106 por pessoa | Poucas ofertas | €177€44 por pessoa | €196€33 por pessoa |
| SuéciaNovembro a março | €113€56 por pessoa | €132€33 por pessoa | €140€35 por pessoa | €151€25 por pessoa |
Uma autocaravana para 2 pessoas é suficiente para a maioria dos casais: uma cama, uma pequena cozinha e espaço de arrumação. Escolhe um motorhome se quiseres casa de banho e duche próprios.
Uma autocaravana com capacidade para 3 a 5 pessoas, ou um motorhome para 4, se quiseres casa de banho. Na Nova Zelândia, na época alta, uma autocaravana típica de maiores dimensões custa €173 por dia e um motorhome €260, segundo a nossa pesquisa de novembro de 2026.
Uma autocaravana familiar com capacidade para 5 a 6 pessoas, com áreas de dormir separadas, uma casa de banho e uma cozinha. Há poucas disponíveis, por isso reserva com antecedência para as férias escolares.
Muitas vezes, sim. Na época alta, uma autocaravana familiar para 6 pessoas custa menos por pessoa do que uma autocaravana para 2 na Nova Zelândia, Austrália, Islândia, Noruega e Suécia, segundo a nossa pesquisa de novembro de 2026.
Fonte: Estudos de preços da CampervanPlanet de novembro de 2026, com preços verificados no nosso motor de reservas para cada empresa e veículo em cada país. Dados verificados por Alberto Porro. Vê também «campervan» vs «motorhome» vs «RV».