Mystery Machine (Auto/Manual)
Posti letto 2 · Automatico
Primavera: A$119 · Inverno: A$93
Controlla le date →Noleggiare un camper a Perth costa di solito A$215 al giorno da giugno ad agosto e A$226 al giorno da settembre a novembre. L’offerta più economica che abbiamo trovato nella nostra ricerca era di A$93 al giorno. Abbiamo controllato 565 prezzi per 50 veicoli presso 10 compagnie di noleggio con ritiro a Perth tramite la ricerca su CampervanPlanet il 3 novembre 2026: ogni compagnia, ogni veicolo, ogni mese.
Aggiornato il 3 novembre 2026
Prezzo usuale nella stagione più economica; A$226 da settembre a novembre (+5%).
Aventus (Automatic) di Campervan Village, ritiro a giugno.
A$186 al giorno; ottobre è il più costoso a A$291.
Travellers Autobarn, camper per 2 o 3 persone, metà marzo. Prezzo base tipico più basso: Campervan Village, A$144 al giorno.
La copertura base prevede un blocco sulla tua carta di credito compreso tra A$3.500 e A$9.500.
Per tutto l’anno e per tutti i veicoli, a confronto con A$196 a Sydney, A$199 a Melbourne, A$199 a Brisbane, A$200 ad Adelaide, A$213 a Cairns, A$237 a Darwin e A$239 a Hobart nella nostra ricerca.
Tra i 50 veicoli presenti nella nostra ricerca.
Prezzi di queste 10 compagnie di noleggio
Un noleggio standard di 7 notti costa A$1.504 da giugno ad agosto, A$1.517 da dicembre a febbraio, A$1.520 da marzo a maggio e A$1.580 da settembre a novembre. Al giorno sono rispettivamente A$215, A$217, A$217 e A$226. Questi sono i prezzi di noleggio per 2 persone, esclusa la copertura che azzera la franchigia, gli extra e qualsiasi costo da pagare al momento del ritiro.
Prezzo giornaliero tipico in ogni stagione, come lo rileviamo ogni mese nella nostra ricerca. Sotto ogni cifra, la variazione rispetto al mese precedente.
| Rilevazione | Estate | Autunno | Inverno | Primavera | Da |
|---|---|---|---|---|---|
| Ottobre 2026 | A$217 | A$210 | A$209 | A$234 | A$100 |
| Novembre 2026 | A$217 0% | A$217 +3% | A$215 +3% | A$226 -3% | A$93 -7% |
Stesso metodo ogni mese: noleggi di 7 notti per 2 persone, con ritiro e riconsegna nello stesso luogo, una settimana di esempio al mese per i 12 mesi successivi. Nella rilevazione di novembre 2026, la settimana di esempio per i ritiri di novembre è passata dal 10 al 24 novembre. La riga di ottobre 2026 usa le stesse ricerche del nostro studio di ottobre sull’intero paese, solo con ritiro in questa città. Scarica il file CSV
Quanti dei 50 veicoli hanno un prezzo tipico per ogni fascia di budget giornaliero, confrontando la primavera con l’inverno, e qual è l’esempio più economico in ogni fascia.
Tutti i 50 veicoli presenti nella nostra ricerca con i loro prezzi reali. Scegli un mese e il numero di persone; attiva l’opzione “franchigia zero” per vedere quanto paghi davvero al giorno.
50 veicoli corrispondenti
Posti letto 2 · Automatico
Primavera: A$119 · Inverno: A$93
Controlla le date →Posti letto 2 · Automatico
Primavera: A$119 · Inverno: A$93
Controlla le date →Posti letto 3 · Automatico
Primavera: A$132 · Inverno: A$97
Controlla le date →Posti letto 2 · Manuale
Primavera: A$124 · Inverno: A$98
Controlla le date →Posti letto 2 · Automatico
Primavera: A$135 · Inverno: A$100
Controlla le date →Posti letto 2 · Manuale
Primavera: A$154 · Inverno: A$104
Controlla le date →Posti letto 2 · Manuale
Primavera: A$157 · Inverno: A$114
Controlla le date →Posti letto 3 · Manuale
Primavera: A$188 · Inverno: A$116
Controlla le date →Posti letto 2 · Automatico
Primavera: A$157 · Inverno: A$155
Controlla le date →Posti letto 4 · Automatico
Primavera: A$178 · Inverno: A$159
Controlla le date →Posti letto 3 · Automatico
Primavera: A$211 · Inverno: A$138
Controlla le date →Posti letto 2 · Automatico
Primavera: A$181 · Inverno: A$165
Controlla le date →Posti letto 2 · Automatico
Primavera: A$170 · Inverno: A$141
Controlla le date →Posti letto 4 · Automatico
Primavera: A$191 · Inverno: A$173
Controlla le date →Posti letto 2 · Automatico
Primavera: A$204 · Inverno: A$187
Controlla le date →Posti letto 2 · Automatico · 4x4
Primavera: A$427 · Inverno: A$426
Controlla le date →Posti letto 4 · Automatico
Primavera: A$215 · Inverno: A$192
Controlla le date →Posti letto 4 · Automatico · 4x4
Primavera: A$454 · Inverno: A$474
Controlla le date →Posti letto 2 · Automatico · Autosufficiente
Primavera: A$253 · Inverno: A$216
Controlla le date →Posti letto 2 · Automatico
Primavera: A$246 · Inverno: A$221
Controlla le date →Posti letto 2 · Automatico · 4x4
Primavera: A$445 · Inverno: A$464
Controlla le date →Posti letto 3 · Automatico
Primavera: A$253 · Inverno: A$227
Controlla le date →Posti letto 3 · Automatico
Primavera: A$203 · Inverno: A$203
Controlla le date →Posti letto 2 · Automatico
Primavera: A$218 · Inverno: A$206
Controlla le date →Posti letto 2 · Automatico · 4x4
Primavera: A$201 · Inverno: A$183
Controlla le date →Posti letto 2 · Automatico
Primavera: A$208 · Inverno: A$208
Controlla le date →Posti letto 2 · Automatico
Primavera: A$279 · Inverno: A$249
Controlla le date →Posti letto 3 · Automatico
Primavera: A$286 · Inverno: A$256
Controlla le date →Posti letto 4 · Automatico
Primavera: A$229 · Inverno: A$211
Controlla le date →Posti letto 4 · Automatico
Primavera: A$217 · Inverno: A$217
Controlla le date →Posti letto 4 · Automatico
Primavera: A$226 · Inverno: A$226
Controlla le date →Posti letto 2 · Automatico
Primavera: A$270 · Inverno: A$247
Controlla le date →Posti letto 4 · Automatico
Primavera: A$330 · Inverno: A$298
Controlla le date →Posti letto 4 · Automatico
Primavera: A$337 · Inverno: A$304
Controlla le date →Posti letto 6 · Automatico
Primavera: A$343 · Inverno: A$311
Controlla le date →Posti letto 3 · Automatico
Primavera: A$317 · Inverno: A$299
Controlla le date →Posti letto 4 · Automatico
Primavera: A$246 · Inverno: A$246
Controlla le date →Posti letto 4 · Automatico
Primavera: A$255 · Inverno: A$255
Controlla le date →Posti letto 6 · Automatico
Primavera: A$263 · Inverno: A$263
Controlla le date →Posti letto 3 · Automatico
Primavera: A$376 · Inverno: A$356
Controlla le date →Posti letto 2 · Automatico · 4x4
Primavera: A$307 · Inverno: A$411
Controlla le date →Posti letto 4 · Automatico · 4x4
Primavera: A$456 · Inverno: A$570
Controlla le date →Posti letto 6 · Automatico
Primavera: A$470 · Inverno: A$412
Controlla le date →Posti letto 2 · Automatico · 4x4
Controlla le date →Prezzo giornaliero standard più conveniente per ogni tipo di viaggiatore, un veicolo per compagnia, in primavera e in inverno.
Primavera
Mystery Machine (Auto/Manual) Campervan VillageA$119
Budgie Van (Manual) Travellers AutobarnA$154
HiLITE (Automatic) MightyLITEA$157
Inverno
Mystery Machine (Auto/Manual) Campervan VillageA$93
Budgie Van (Manual) Travellers AutobarnA$104
HiLITE (Automatic) MightyLITEA$155
Primavera
DeLITE (Automatic) MightyLITEA$178
Double Down (Automatic) MightyA$191
Apollo Endeavour Camper (Automatic) ApolloA$215
Inverno
DeLITE (Automatic) MightyLITEA$159
Double Down (Automatic) MightyA$173
Apollo Endeavour Camper (Automatic) ApolloA$192
Primavera
Sunset (Automatic) mauiA$247
Family Plus Select (Automatic) Indie CampersA$263
Apollo Euro Deluxe (Automatic) ApolloA$343
Inverno
Family Plus Select (Automatic) Indie CampersA$263
Apollo Euro Deluxe (Automatic) ApolloA$311
River (Automatic) mauiA$354
Primavera
Aventus (Automatic) Campervan VillageA$119
HiLITE (Automatic) MightyLITEA$157
Highball (Automatic) MightyA$181
Inverno
Aventus (Automatic) Campervan VillageA$93
Kuga Campervan (Automatic) Travellers AutobarnA$138
HiLITE (Automatic) MightyLITEA$155
Prezzo giornaliero tipico e offerta più conveniente per un noleggio di 7 notti con ritiro a Perth in ogni mese, con una settimana di riferimento al mese. Novembre è il mese più economico; ottobre è il più costoso.
L’offerta più conveniente dell’anno e il prezzo abituale in ogni stagione, per tipo di veicolo.
Estate A$195Autunno A$197Inverno A$183Primavera A$186
Guarda questi veicoliEstate A$195Autunno A$203Inverno A$206Primavera A$211
Guarda questi veicoliEstate A$279Autunno A$262Inverno A$298Primavera A$278
Guarda questi veicoliEstate A$298Autunno A$298Inverno A$315Primavera A$303
Guarda questi veicoliPrezzo base giornaliero per le 10 compagnie con cui puoi prenotare su CampervanPlanet a Perth, la cauzione trattenuta sulla tua carta con la copertura base e il prezzo della franchigia zero. Seleziona una compagnia per vedere tutti i veicoli e i relativi prezzi in ogni stagione. Clicca su una colonna per ordinare i risultati.
| Compagnia | Veicoli | Da | Tipico | Estate | Autunno | Inverno | Primavera | Cauzione, copertura base | Franchigia zero | Cancellazione gratuita | Età minima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A$93 | A$144 | A$162 | A$144 | A$98 | A$141 | A$7.500-9.500 | A$55 al giorno | 31 giorni prima | 18 | |
| 4 | A$104 | A$145 | A$151 | A$130 | A$127 | A$163 | A$3.500 | A$45 al giorno | 14 giorni prima | 18 | |
| 2 | A$132 | A$155 | A$159 | A$139 | A$157 | A$168 | A$3.500 | A$49 al giorno | Non indicato | 18 | |
| 5 | A$141 | A$192 | A$187 | A$196 | A$190 | A$228 | A$3.500-5.000 | A$58 al giorno | Non indicato | 18 | |
| 7 | A$179 | A$226 | A$225 | A$226 | A$226 | A$226 | €2.000 | A$50 al giorno | Non indicato | 21 | |
| 5 | A$169 | A$233 | A$237 | A$220 | A$247 | A$270 | A$5.000-8.000 | a partire da A$59 al giorno | Non indicato | 21 | |
| 9 | A$161 | A$239 | A$227 | A$240 | A$249 | A$279 | A$5.000-8.000 | a partire da A$59 al giorno | Non indicato | 21 | |
| 8 | A$228 | A$315 | A$298 | A$302 | A$347 | A$368 | A$7.500 | A$68 al giorno | Non indicato | 21 | |
| 2 | A$307 | A$387 | A$307 | A$347 | A$411 | A$347 | A$5.000 | Non indicato | Non indicato | 21 | |
| ACAllstar Camper Hire | 1 | A$342 | A$456 | A$399 | A$456 | A$570 | A$456 | Non indicato | Non indicato | Non indicato | 25 |
Tipico = prezzo mediano al giorno calcolato su tutte le settimane del campione. Stagioni: estate = da dicembre a febbraio, autunno = da marzo a maggio, inverno = da giugno ad agosto, primavera = da settembre a novembre. Cauzione e copertura senza franchigia come indicato per ogni veicolo nella nostra ricerca.
| Veicolo | Posti letto | Cambio | Da | Estate | Autunno | Inverno | Primavera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mystery Machine (Auto/Manual) | 2 | Automatico | A$93 | A$149 | A$113 | A$93 | A$119 |
| Aventus (Automatic) | 2 | Automatico | A$93 | A$149 | A$113 | A$93 | A$119 |
| Mystery Machine (Auto/Manual) | 3 | Automatico | A$97 | A$164 | A$127 | A$97 | A$132 |
| Mystery Machine 2 HT (Manual) | 2 | Manuale | A$98 | A$155 | A$119 | A$98 | A$124 |
| Johnny Feelgood (Automatic) | 2 | Automatico | A$100 | A$168 | A$130 | A$100 | A$135 |
| Alice Chillgood (Automatic) | 2 | Automatico | A$141 | A$212 | A$163 | A$141 | A$170 |
| D5 4X4 Adventure Camper (Automatic) | 2 | Automatico | A$183 | A$241 | A$198 | A$183 | A$201 |
| Veicolo | Posti letto | Cambio | Da | Estate | Autunno | Inverno | Primavera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budgie Van (Manual) | 2 | Manuale | A$104 | A$127 | A$114 | A$104 | A$154 |
| Chubby Camper (Manual) | 2 | Manuale | A$114 | A$139 | A$125 | A$114 | A$157 |
| Hitop Campervan (Manual) | 3 | Manuale | A$116 | A$154 | A$133 | A$116 | A$188 |
| Kuga Campervan (Automatic) | 3 | Automatico | A$138 | A$168 | A$142 | A$138 | A$211 |
| Veicolo | Posti letto | Cambio | Da | Estate | Autunno | Inverno | Primavera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HiLITE (Automatic) | 2 | Automatico | A$132 | A$148 | A$135 | A$155 | A$157 |
| DeLITE (Automatic) | 4 | Automatico | A$138 | A$168 | A$140 | A$159 | A$178 |
| Veicolo | Posti letto | Cambio | Da | Estate | Autunno | Inverno | Primavera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Highball (Automatic) | 2 | Automatico | A$141 | A$150 | A$150 | A$165 | A$181 |
| Double Down (Automatic) | 4 | Automatico | A$146 | A$155 | A$155 | A$173 | A$191 |
| Duo (Automatic) | 2 | Automatico | A$169 | A$201 | A$201 | A$207 | A$228 |
| Deuce (Automatic) | 2 | Automatico | A$178 | A$211 | A$212 | A$221 | A$246 |
| Deuce Plus (Automatic) | 3 | Automatico | A$179 | A$217 | A$217 | A$227 | A$253 |
| Veicolo | Posti letto | Cambio | Da | Estate | Autunno | Inverno | Primavera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Compact Select (Automatic) | 3 | Automatico | A$179 | A$203 | A$203 | A$203 | A$203 |
| Active Standard Select (Automatic) | 2 | Automatico | A$184 | A$208 | A$208 | A$208 | A$208 |
| Active Plus (Automatic) | 4 | Automatico | A$191 | A$217 | A$217 | A$217 | A$217 |
| Active Plus Select (Automatic) | 4 | Automatico | A$195 | A$225 | A$226 | A$226 | A$226 |
| Comfort Standard Select (Automatic) | 4 | Automatico | A$228 | A$278 | A$246 | A$246 | A$246 |
| Family Plus (Automatic) | 4 | Automatico | A$237 | A$287 | A$255 | A$255 | A$255 |
| Family Plus Select (Automatic) | 6 | Automatico | A$245 | A$296 | A$263 | A$263 | A$263 |
| Veicolo | Posti letto | Cambio | Da | Estate | Autunno | Inverno | Primavera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Warrior 4WD (Automatic) | 4 | Automatico | A$169 | A$243 | A$350 | A$474 | A$454 |
| Maverick 4WD (Automatic) | 2 | Automatico | A$178 | A$237 | A$343 | A$464 | A$445 |
| HiTop (Automatic) | 2 | Automatico | A$182 | A$209 | A$194 | A$206 | A$218 |
| Voyager (Automatic) | 4 | Automatico | A$187 | A$214 | A$199 | A$211 | A$229 |
| Trailblazer (Automatic) | 2 | Automatico | A$200 | A$243 | A$243 | A$247 | A$270 |
| Veicolo | Posti letto | Cambio | Da | Estate | Autunno | Inverno | Primavera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apollo Hitop Camper (Automatic) | 2 | Automatico | A$161 | A$195 | A$185 | A$187 | A$204 |
| Apollo 4WD Adventure Camper (Automatic) | 2 | Automatico | A$166 | A$227 | A$323 | A$426 | A$427 |
| Apollo Endeavour Camper (Automatic) | 4 | Automatico | A$169 | A$200 | A$190 | A$192 | A$215 |
| Apollo Euro Mini (Automatic) | 2 | Automatico | A$174 | A$227 | A$227 | A$216 | A$253 |
| Apollo Euro Tourer (Automatic) | 2 | Automatico | A$186 | A$232 | A$233 | A$249 | A$279 |
| Apollo Euro Plus (Automatic) | 3 | Automatico | A$186 | A$239 | A$240 | A$256 | A$286 |
| Apollo Euro Quest (Automatic) | 4 | Automatico | A$206 | A$257 | A$257 | A$298 | A$330 |
| Apollo Euro Camper (Automatic) | 4 | Automatico | A$206 | A$270 | A$264 | A$304 | A$337 |
| Apollo Euro Deluxe (Automatic) | 6 | Automatico | A$211 | A$277 | A$270 | A$311 | A$343 |
| Veicolo | Posti letto | Cambio | Da | Estate | Autunno | Inverno | Primavera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultima Plus (Automatic) | 3 | Automatico | A$228 | A$259 | A$260 | A$299 | A$317 |
| Sunset (Automatic) | 6 | Automatico | A$247 | A$296 | A$284 | - | A$247 |
| Cascade (Automatic) | 4 | Automatico | A$260 | A$298 | A$285 | - | A$260 |
| Beach (Automatic) | 4 | Automatico | A$272 | A$297 | A$296 | A$347 | A$368 |
| Ultima Plus Elite (Automatic) | 3 | Automatico | A$284 | A$316 | A$318 | A$356 | A$376 |
| River (Automatic) | 6 | Automatico | A$285 | A$309 | A$302 | A$354 | A$376 |
| Sunset Elite (Automatic) | 6 | Automatico | A$303 | A$352 | A$341 | - | A$303 |
| River Elite (Automatic) | 6 | Automatico | A$345 | - | A$378 | A$412 | A$470 |
| Veicolo | Posti letto | Cambio | Da | Estate | Autunno | Inverno | Primavera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Prado 4WD Camper (Automatic) | 2 | Automatico | A$307 | A$307 | A$307 | A$411 | A$307 |
| Toyota Hilux 4WD Camper (Automatic) | 2 | Automatico | A$387 | A$387 | A$387 | - | A$387 |
| Veicolo | Posti letto | Cambio | Da | Estate | Autunno | Inverno | Primavera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4WD Rooftop Camper 5 Person (Automatic) | 4 | Automatico | A$342 | A$399 | A$456 | A$570 | A$456 |
La copertura base prevede una franchigia da A$3.500 a A$9.500 in caso di danni al veicolo, quindi la maggior parte dei viaggiatori aggiunge l’opzione che azzera la franchigia. Nella stessa settimana (dal 9 al 16 marzo 2027, a Perth), ecco il camper più economico per 2 o 3 persone offerto da ciascuna compagnia, insieme alla sua opzione più economica con franchigia azzerata:
La copertura senza franchigia aggiunge da A$352 a A$472 a settimana. La maggior parte delle compagnie la addebita al giorno; alcune vendono anche un pacchetto per ogni noleggio con servizi extra.
Extra elencati dalle 10 compagnie presenti nella nostra ricerca: quante compagnie offrono ciascuno di essi, quante li includono gratuitamente e il prezzo usuale presso le altre.
| Extra | Compagnie | Gratis presso | Prezzo abituale | Intervallo |
|---|---|---|---|---|
| Conducente aggiuntivo | 8 | 1 | A$4 al giorno | A$3-5 al giorno |
| Biancheria da letto e da bagno | 6 | 0 | A$42 | A$42-125 |
| Attrezzatura da cucina | 6 | 0 | A$155 | A$57-155 |
| Tavolo e sedie da campeggio | 8 | 0 | A$24 | A$15-76 |
| Seggiolino per bambini o rialzo | 5 | 0 | A$46 | A$44-55 |
| Riscaldatore a ventola | 6 | 0 | A$21 | A$21-25 |
| Bombola del gas | 3 | 0 | A$28 | A$28-47 |
| WiFi | 1 | 0 | A$10 al giorno | A$10 al giorno |
| Supplemento per animali domestici | 4 | 0 | A$335 | A$335 |
Prezzo abituale = mediana dell'opzione più economica pagata presso ciascuna compagnia. I prezzi si intendono per noleggio, a meno che non sia specificato "al giorno".
Prezzo tipico giornaliero con ritiro a Perth e nelle altre città australiane che abbiamo analizzato, considerando tutte le settimane del campione:
Ogni offerta indica il nome della compagnia di noleggio. Il tuo contratto di noleggio è stipulato con quella compagnia, che ti consegna il veicolo e applica le proprie condizioni. CampervanPlanet mette a confronto le compagnie, gestisce la prenotazione e il pagamento e ti assiste nella tua lingua.
Molte offerte prevedono il pagamento di un acconto online e il saldo al momento del ritiro; altre vanno pagate per intero. Il piano di pagamento viene mostrato prima di pagare e poi di nuovo sul tuo voucher. Al momento del ritiro, la compagnia di noleggio addebita un deposito cauzionale rimborsabile sulla carta del conducente principale, per l’importo indicato nell’offerta.
Con il codice NEW50 ottieni uno sconto di 50 dollari USA sul tuo primo viaggio in camper per prenotazioni a partire da 800 dollari USA.
Il nostro team risponde via e-mail e telefono nella tua lingua, sia prima che durante il tuo viaggio. Chiamaci al numero +61 468 067 581.
Nella nostra ricerca tra 10 compagnie di noleggio, un camper standard costa A$215 al giorno da giugno ad agosto, A$217 al giorno da dicembre a febbraio, A$217 al giorno da marzo a maggio e A$226 al giorno da settembre a novembre. L’offerta più economica era di A$93 al giorno, per l’Aventus (Automatic) di Campervan Village, a giugno.
Un noleggio standard di 7 notti costa A$1.504 da giugno ad agosto, A$1.517 da dicembre a febbraio, A$1.520 da marzo a maggio e A$1.580 da settembre a novembre, esclusi la copertura della franchigia e gli extra. Senza franchigia, il camper più economico per 2 persone a metà marzo costava A$1.249 per la settimana (Travellers Autobarn).
Novembre, con un prezzo standard di A$186 al giorno, seguito da dicembre a A$189 e giugno a A$199. Ottobre è il mese più costoso, a A$291 al giorno.
Campervan Village ha il prezzo base più basso nella nostra ricerca, A$144 al giorno, seguito da Travellers Autobarn a A$145 e MightyLITE a A$155. Per un camper per 2 o 3 persone a marzo senza franchigia, il costo settimanale era di A$1.249 con Travellers Autobarn, A$1.313 con MightyLITE e A$1.448 con Campervan Village.
Prezzi standard più convenienti al giorno da settembre a novembre: Mystery Machine (Auto/Manual) (Campervan Village): A$119; Budgie Van (Manual) (Travellers Autobarn): A$154; HiLITE (Automatic) (MightyLITE): A$157. Da giugno ad agosto: Mystery Machine (Auto/Manual) (Campervan Village): A$93; Budgie Van (Manual) (Travellers Autobarn): A$104; HiLITE (Automatic) (MightyLITE): A$155.
20 veicoli nella nostra ricerca possono ospitare 4 o più persone. Prezzi standard più convenienti al giorno da settembre a novembre: DeLITE (Automatic) (MightyLITE): A$178; Double Down (Automatic) (Mighty): A$191; Apollo Endeavour Camper (Automatic) (Apollo): A$215. Da giugno ad agosto: DeLITE (Automatic) (MightyLITE): A$159; Double Down (Automatic) (Mighty): A$173; Apollo Endeavour Camper (Automatic) (Apollo): A$192.
Ogni noleggio include una copertura di base, ma in questo caso la compagnia trattiene sulla tua carta una cauzione compresa tra A$3.500 e A$9.500, e dovrai pagare fino a tale importo se il veicolo subisce danni. Azzerare la franchigia costa da A$45 a A$90 al giorno, a seconda della compagnia e del veicolo.
Nella nostra ricerca, il costo giornaliero tipico è di A$217 con ritiro a Perth, contro i A$196 a Sydney, i A$199 a Melbourne, i A$199 a Brisbane, i A$200 ad Adelaide, i A$213 a Cairns, i A$237 a Darwin e i A$239 a Hobart, considerando tutte le settimane del campione.
Sì: l’88% dei veicoli nella nostra ricerca è con cambio automatico. Le opzioni con cambio automatico più economiche al giorno da giugno ad agosto: Aventus (Automatic) (Campervan Village): A$93; Kuga Campervan (Automatic) (Travellers Autobarn): A$138; HiLITE (Automatic) (MightyLITE): A$155.
Prenoti su CampervanPlanet e noleggi dalla compagnia indicata nell’offerta, che ti consegna il veicolo. Molte offerte prevedono il pagamento di un acconto online e il saldo al ritiro; altre vanno pagate per intero. Il codice NEW50 ti fa risparmiare 50 dollari USA sul tuo primo viaggio per prenotazioni a partire da 800 dollari USA.
Dipende dalla compagnia. Nella nostra ricerca, 4 compagnie noleggiano a partire dai 18 anni, 5 dai 21 e 1 dai 25 (Allstar Camper Hire richiede i 25 anni).
Oltre alla copertura che azzera la franchigia (da A$45 a A$90 al giorno), gli extra più comuni nella nostra ricerca erano la biancheria da letto a A$42, un kit da cucina a A$155 e un seggiolino per bambini a A$46 per noleggio. 1 delle 8 compagnie include un conducente aggiuntivo gratis.
L'elenco completo dei 50 veicoli presenti nella nostra ricerca, con il prezzo giornaliero standard per ogni stagione e il prezzo più basso dell'anno. Clicca su una colonna per ordinare i risultati.
| Veicolo | Compagnia | Posti letto | Cambio | Da | Estate | Autunno | Inverno | Primavera |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota Prado 4WD Camper (Automatic) | Adventure 4WD Hire | 2 | Automatico | A$307 | A$307 | A$307 | A$411 | A$307 |
| Toyota Hilux 4WD Camper (Automatic) | Adventure 4WD Hire | 2 | Automatico | A$387 | A$387 | A$387 | - | A$387 |
| 4WD Rooftop Camper 5 Person (Automatic) | Allstar Camper Hire | 4 | Automatico | A$342 | A$399 | A$456 | A$570 | A$456 |
| Apollo Hitop Camper (Automatic) | Apollo | 2 | Automatico | A$161 | A$195 | A$185 | A$187 | A$204 |
| Apollo 4WD Adventure Camper (Automatic) | Apollo | 2 | Automatico | A$166 | A$227 | A$323 | A$426 | A$427 |
| Apollo Endeavour Camper (Automatic) | Apollo | 4 | Automatico | A$169 | A$200 | A$190 | A$192 | A$215 |
| Apollo Euro Mini (Automatic) | Apollo | 2 | Automatico | A$174 | A$227 | A$227 | A$216 | A$253 |
| Apollo Euro Tourer (Automatic) | Apollo | 2 | Automatico | A$186 | A$232 | A$233 | A$249 | A$279 |
| Apollo Euro Plus (Automatic) | Apollo | 3 | Automatico | A$186 | A$239 | A$240 | A$256 | A$286 |
| Apollo Euro Quest (Automatic) | Apollo | 4 | Automatico | A$206 | A$257 | A$257 | A$298 | A$330 |
| Apollo Euro Camper (Automatic) | Apollo | 4 | Automatico | A$206 | A$270 | A$264 | A$304 | A$337 |
| Apollo Euro Deluxe (Automatic) | Apollo | 6 | Automatico | A$211 | A$277 | A$270 | A$311 | A$343 |
| Warrior 4WD (Automatic) | Britz | 4 | Automatico | A$169 | A$243 | A$350 | A$474 | A$454 |
| Maverick 4WD (Automatic) | Britz | 2 | Automatico | A$178 | A$237 | A$343 | A$464 | A$445 |
| HiTop (Automatic) | Britz | 2 | Automatico | A$182 | A$209 | A$194 | A$206 | A$218 |
| Voyager (Automatic) | Britz | 4 | Automatico | A$187 | A$214 | A$199 | A$211 | A$229 |
| Trailblazer (Automatic) | Britz | 2 | Automatico | A$200 | A$243 | A$243 | A$247 | A$270 |
| Mystery Machine (Auto/Manual) | Campervan Village | 2 | Automatico | A$93 | A$149 | A$113 | A$93 | A$119 |
| Aventus (Automatic) | Campervan Village | 2 | Automatico | A$93 | A$149 | A$113 | A$93 | A$119 |
| Mystery Machine (Auto/Manual) | Campervan Village | 3 | Automatico | A$97 | A$164 | A$127 | A$97 | A$132 |
| Mystery Machine 2 HT (Manual) | Campervan Village | 2 | Manuale | A$98 | A$155 | A$119 | A$98 | A$124 |
| Johnny Feelgood (Automatic) | Campervan Village | 2 | Automatico | A$100 | A$168 | A$130 | A$100 | A$135 |
| Alice Chillgood (Automatic) | Campervan Village | 2 | Automatico | A$141 | A$212 | A$163 | A$141 | A$170 |
| D5 4X4 Adventure Camper (Automatic) | Campervan Village | 2 | Automatico | A$183 | A$241 | A$198 | A$183 | A$201 |
| Active Compact Select (Automatic) | Indie Campers | 3 | Automatico | A$179 | A$203 | A$203 | A$203 | A$203 |
| Active Standard Select (Automatic) | Indie Campers | 2 | Automatico | A$184 | A$208 | A$208 | A$208 | A$208 |
| Active Plus (Automatic) | Indie Campers | 4 | Automatico | A$191 | A$217 | A$217 | A$217 | A$217 |
| Active Plus Select (Automatic) | Indie Campers | 4 | Automatico | A$195 | A$225 | A$226 | A$226 | A$226 |
| Comfort Standard Select (Automatic) | Indie Campers | 4 | Automatico | A$228 | A$278 | A$246 | A$246 | A$246 |
| Family Plus (Automatic) | Indie Campers | 4 | Automatico | A$237 | A$287 | A$255 | A$255 | A$255 |
| Family Plus Select (Automatic) | Indie Campers | 6 | Automatico | A$245 | A$296 | A$263 | A$263 | A$263 |
| Ultima Plus (Automatic) | maui | 3 | Automatico | A$228 | A$259 | A$260 | A$299 | A$317 |
| Sunset (Automatic) | maui | 6 | Automatico | A$247 | A$296 | A$284 | - | A$247 |
| Cascade (Automatic) | maui | 4 | Automatico | A$260 | A$298 | A$285 | - | A$260 |
| Beach (Automatic) | maui | 4 | Automatico | A$272 | A$297 | A$296 | A$347 | A$368 |
| Ultima Plus Elite (Automatic) | maui | 3 | Automatico | A$284 | A$316 | A$318 | A$356 | A$376 |
| River (Automatic) | maui | 6 | Automatico | A$285 | A$309 | A$302 | A$354 | A$376 |
| Sunset Elite (Automatic) | maui | 6 | Automatico | A$303 | A$352 | A$341 | - | A$303 |
| River Elite (Automatic) | maui | 6 | Automatico | A$345 | - | A$378 | A$412 | A$470 |
| Highball (Automatic) | Mighty | 2 | Automatico | A$141 | A$150 | A$150 | A$165 | A$181 |
| Double Down (Automatic) | Mighty | 4 | Automatico | A$146 | A$155 | A$155 | A$173 | A$191 |
| Duo (Automatic) | Mighty | 2 | Automatico | A$169 | A$201 | A$201 | A$207 | A$228 |
| Deuce (Automatic) | Mighty | 2 | Automatico | A$178 | A$211 | A$212 | A$221 | A$246 |
| Deuce Plus (Automatic) | Mighty | 3 | Automatico | A$179 | A$217 | A$217 | A$227 | A$253 |
